Llegar a hacer una masa de dinero gracias a Internet es fruto de haber sacado un proyecto que triunfe y no se parezca a ninguno hasta el momento.
Dicho proyecto se irá asentando en Internet gracias a su éxito y luego ya no te podrá mover de ahí nadie. Eso es lo que yo pienso gracias a la experiencia que tengo en este mundillo y lo que demuestra la lista a continuación:
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 y 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
Lista gracias a DulceNegosyante



Gracias por la lista, Jorge.
Me ha sorpredido el quinto, Angelo Sotira. No creía que DeviantArt le hubiese reportado tantísimo, es sencillamente impresionante.
No tienes que darme las gracias, la verdad es que sorprende la cantidad de dinero que pueden llegar a ganar con ideas rápidas y bien implentadas.
Siento mucha envidia (sana, por supuesto) :(
Saludos
joder yo flipo con esa peña
Hola
Jorge Bordás
Me da tanto gusto conocer de la cantidad de dinero acumulado que tienen estas personalidades, si serías tan amable en conseguir su email para contactarme con él o ella.
Le agradeceré mucho.
Un abrazo.
Dios le bendiga