<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/categoria/general/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimiza la memoria RAM con Memory Optimizer Pro</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/hardware/optimiza-la-memoria-ram-con-memory-optimizer-pro</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/hardware/optimiza-la-memoria-ram-con-memory-optimizer-pro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Optimizer Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizador]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31638</guid>
		<description><![CDATA[Mantener el ordenador funcional al 100% en cuanto al uso del RAM es una de las tareas más complicadas para el usuario. Esto se debe a que muchas aplicaciones se ejecutan automáticamente sin que nos demos cuenta, ocupando memoria y perjudicando otros procesos más importantes. Memory Optimizer Pro es una herramienta gratuita que se encarga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31639" title="memory" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/memory-optimizer-01.jpg" alt="" width="580" height="350" /></p>
<p>Mantener el <strong>ordenador funcional al 100%</strong> en cuanto al uso del RAM es una de las tareas más complicadas para el usuario. Esto se debe a que muchas aplicaciones se ejecutan automáticamente sin que nos demos cuenta, ocupando memoria y perjudicando otros procesos más importantes. Memory Optimizer Pro es una herramienta gratuita que se encarga de controlar este problema gracias a varias herramientas que simplifican y optimizan el funcionamiento del mismo.</p>
<p>Para <strong>recuperar la memoria usada</strong>, simplemente se ingresa a la interfaz del programa y se clickea la opción <strong>“Recover Free Memory”</strong>, en ese momento <strong>Memory Optimizer Pro</strong> comenzará a liberar todo el espacio de memoria RAM ocupado por aplicaciones obsoletas.</p>
<p>En el control principal del programa, <strong>se puede ver el uso de la memoria en tiempo actual</strong>, permitiendo al usuario tener un seguimiento constante del uso real de la memoria. También permite ver la memoria del caché utilizada y cual se encuentra libre.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/memory-optimizer-pro-optimizar-tu-memoria-ram/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/hardware/optimiza-la-memoria-ram-con-memory-optimizer-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aterriza para los iPad</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/hardware/facebook-aterriza-para-los-ipad</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/hardware/facebook-aterriza-para-los-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31461</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de iPads pedían hace tiempo poder tener esta masiva res social como una aplicación para sus tabletas de Apple, finalmente pueden hacerlo, ya que la aplicación fue lanzada hace unos días y es totalmente gratuita. A pesar de la conectividad con otras personas, tener Facebook en el iPad permite a los usuarios poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31462" title="Facebook" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/Facebook-para-iPad.jpeg" alt="" width="580" height="350" /></p>
<p>Muchos usuarios de <strong>iPads</strong> pedían hace tiempo poder tener esta masiva res social como una aplicación para sus tabletas de <strong>Apple</strong>, finalmente pueden hacerlo, ya que la aplicación fue lanzada hace unos días y es totalmente gratuita. </p>
<p>A pesar de la conectividad con otras personas, tener <strong>Facebook</strong> en el iPad permite a los usuarios poder jugar a los juegos de la red social usando la dinámica touch de la tableta, dándole un nuevo giro a la forma en la que son disfrutados. Títulos como <strong>CityVille</strong> o <strong>The Sims Social</strong> ahora están literalmente a la altura de la mano </p>
<p>La aplicación fue diseñada y pensada a medida, por lo que las ventanas y <strong>la resolución de los juegos se adapta perfectamente al tamaño de la tableta</strong>, sin ocasionar problemas de redimensiones. Las acciones que se pueden llevar a cabo son las mismas que desde un ordenador, <strong>subir fotos, comentar publicaciones, publicar links</strong> o pensamientos, etc, con la diferencia de hacerlo desde tu iPad estés donde estés. </p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/facebook-para-ipad/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/hardware/facebook-aterriza-para-los-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalDiskInfo, herramienta para monitorear y controlar el disco duro</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/hardware/crystaldiskinfo-herramienta-para-monitorear-y-controlar-el-disco-duro</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/hardware/crystaldiskinfo-herramienta-para-monitorear-y-controlar-el-disco-duro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskInfo]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31409</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo es una herramienta esencial para todos aquellos que desean tener un control sobre sus discos duros, ya sean externos o internos. De manera gratuita, el programa ofrece información y bases de datos detalladas sobre el funcionamiento de los discos que tenemos en el ordenador. Con la nueva versión 4.1.0, CrystalDiskInfo agrega soporte para lecturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31410" title="crystaldiskinfo" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/crystaldiskinfo-19.png" alt="" width="580" height="350" /></p>
<p><strong>CrystalDiskInfo</strong> es una herramienta esencial para todos aquellos que desean tener un control sobre sus discos duros, ya sean externos o internos. <strong>De manera gratuita, el programa ofrece información y bases de datos detalladas</strong> sobre el funcionamiento de los discos que tenemos en el ordenador.</p>
<p>Con la nueva versión<strong> 4.1.0</strong>, CrystalDiskInfo agrega soporte para lecturas de host Intel SSD 320 y agrega otros tipos de información en los análisis que se realizan. Por ejemplo, podemos <strong>conocer la temperatura de los discos, tamaño del búfer, interfaz, caché, la velocidad de transferencia, velocidad de rotación, horas de uso, rendimiento</strong>, etc, ofreciendo con precisión datos para conocerlos mejor y detectar alguna clase de problema antes que sea demasiado tarde.</p>
<p>El programa también permite crear <strong>gráficos con las temperaturas y funcionamiento</strong> de los discos, teniendo un control regular ideal si trabajamos en reparaciones de empresas, teniendo un seguimiento real sobre los hechos. Funcional con todos los sistemas Windows.</p>
<p>Via: <a href="http://www.softzone.es/2011/10/10/crystaldiskinfo-4-1-0-conoce-tu-disco-duro-y-monitorizalo-con-este-programa-gratuito/">SoftZone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/hardware/crystaldiskinfo-herramienta-para-monitorear-y-controlar-el-disco-duro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh Diagnose: Herramienta para verificar hardware</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/hardware/fresh-diagnose-herramienta-para-verificar-hardware</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/hardware/fresh-diagnose-herramienta-para-verificar-hardware#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Diagnose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=30690</guid>
		<description><![CDATA[FreshDevice se ha encargado en los últimos años de crear software dedicado a explorar el sistema operativo y ayudar a optimizarlo con diversas herramientas totalmente gratuitas. En este caso lanzan: Fresh Diagnose, una potente aplicación que permite observar y controlar el uso del CPU, programas instalados y todo tipo de hardware conectado a nuestro ordenador. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30691" title="freshdiagnose" src="http://www.dosbit.com/images/2011/09/freshdiagnose.png" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p><strong>FreshDevice</strong> se ha encargado en los últimos años de crear software dedicado a explorar el sistema operativo y ayudar a optimizarlo con diversas herramientas totalmente gratuitas. En este caso lanzan: <strong>Fresh Diagnose</strong>, una potente aplicación que permite observar y controlar el uso del <strong>CPU</strong>, programas instalados y todo tipo de hardware conectado a nuestro ordenador.</p>
<p>Funciona basándose en determinados puntos de referencia, ofreciendo datos claves sobre todo tipo de conexión externa e interna, teniendo funcionalidad máxima con <strong>Windows 7, Vista y XP</strong>.</p>
<p>Entrando en detalles, Fresh Diagnose <strong>sirve para monitorear el funcionamiento de todo lo que constituye el ordenador</strong>, por ejemplo: la velocidad de la lectora y los ventiladores, controlar la tarjeta de red, medir la temperatura en los núcleos del CPU y entre otras herramientas extras mide rendimiento de Ram y memoria virtual usada regularmente. </p>
<p>En cuanto a software, el programa <strong>permite analizar que tenemos instalado</strong> tanto como archivos y accesos directos, limpiándolos o re-dirigiéndolos  para que no causen problemas en el registro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/hardware/fresh-diagnose-herramienta-para-verificar-hardware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanzará su tablet</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/sistemas-operativos/hp-lanzara-su-tablet</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/sistemas-operativos/hp-lanzara-su-tablet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/otros/hp-lanzara-su-tablet</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que aún no sabemos cuando ni de que manera, pero según declaraciones de su Presidente en Twitter, HP pretende lanzar Smartphones, Slates e impresoras online con el sistema operativo WebOS de Palm recién adquirido. En cuanto a los teléfonos imaginamos que seguirán bajo el paraguas de Palm, al menos durante un tiempo, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><img src="http://www.dosbit.com/images/2010/05/palm-webos-interfaz-photoalbums-thumb.jpg" height="380" width="253" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" />Es cierto que aún no sabemos cuando ni de que manera, pero según declaraciones de su Presidente en Twitter, HP pretende <strong>lanzar Smartphones, Slates e impresoras online con el sistema operativo WebOS</strong> de Palm recién adquirido. En cuanto a los teléfonos imaginamos que seguirán bajo el paraguas de Palm, al menos durante un tiempo, pero en cuanto al Slate, pad, tablet o como quieran denominarlo, imaginamos que retomarán ese pequeño aparato que presentaron en Enero con Windows 7.</p>
<p style="clear: both">HP lleva tiempo diversificando estrategias y hace mucho que entró en el terreno de los smartphones de la mano de Compaq, adquiriendo entonces la gama iPaq de PDA. Este mismo año quiso presentar su propio tablet a la vista del lanzamiento del famoso iPad, pero por algún extraño motivo el proyecto quedó aparcado, que no cancelado. Muchos suponemos que <strong>tratar de mover Windows 7 con el hardware de un tablet</strong> modesto sería algo complejo, mientras que emplear Android le supondría desarrollar software con el que cualquier otro fabricante podría competir. La decisión final de comprar WebOS parece por tanto estar encaminada no sólo a lanzar su propia gama de móviles, sino a disponer de un sistema eficiente y flexible con el que poder adelantar a la competencia, una exclusividad que Android no puede conseguirle. </p>
<p style="clear: both">Vía: <a href="http://www.webosmania.com/contenidos/hp-reitera-introducir-webos-tablets-aade-impresoras-online/">webOSmania</a><br />Web: <a href="http://twitter.com/hpnews/status/14250248113">Twitter</a></p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/sistemas-operativos/hp-lanzara-su-tablet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWiNFO32, conoce toda la información sobre el hardware de tu sistema</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/hwinfo32-conoce-toda-la-informacion-sobre-el-hardware-de-tu-sistema</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/hwinfo32-conoce-toda-la-informacion-sobre-el-hardware-de-tu-sistema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[HWiNFO32]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del sistema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=16652</guid>
		<description><![CDATA[HWiNFO32 es una herramienta de información y diagnóstico del hardware instalado en un ordenador que reconoce y muestra la información detallada sobre todos los componentes hardware. Organiza los componentes en una vista de árbol y ofrece unos informes fáciles de leer de cada elemento. Además, puede mostrar información de los sensores, ejecutar tests y generar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-16653  aligncenter" title="HWiNFO32, conoce toda la información sobre el hardware de tu sistema" src="http://www.dosbit.com/images/2009/07/hwinfo-300x235.gif" alt="HWiNFO32, conoce toda la información sobre el hardware de tu sistema" width="300" height="235" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=108599&amp;a=7124234&amp;tag=1787480&amp;loc=2">HWiNFO32</a> es una herramienta de información y diagnóstico del hardware instalado en un ordenador que reconoce y muestra la información detallada sobre todos los componentes hardware.</p>
<p style="text-align: justify;">Organiza los componentes en una vista de árbol y ofrece unos informes fáciles de leer de cada elemento. Además, puede mostrar información de los sensores, ejecutar tests y generar un perfil del sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=108599&amp;a=7124234&amp;tag=1787480&amp;loc=2">HWiNFO32</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/hwinfo.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/hwinfo32-conoce-toda-la-informacion-sobre-el-hardware-de-tu-sistema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal CPUID, conoce todo sobre el procesador de tu ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-cpuid-conoce-todo-sobre-el-procesador-de-tu-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-cpuid-conoce-todo-sobre-el-procesador-de-tu-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal CPUID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=14524</guid>
		<description><![CDATA[Crystal CPUID es una utilidad que te muestra infomación en profundidad sobre tu procesador. Además de los datos generales sobre la CPU, te permite ver todas las características de soporta, como la caché, chipset e información sobre la BIOS. Las características avanzadas incluyen administración del multiplicador, control Intel SpeedStep, AMD K6/K7/K8/GeodeLX multiplicador/control de voltaje y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-14526 aligncenter" title="Crystal CPUID, conoce todo sobre el procesador de tu ordenador" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/ccpuid-300x250.gif" alt="Crystal CPUID, conoce todo sobre el procesador de tu ordenador" width="300" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111112&amp;a=7139760&amp;tag=586973&amp;loc=2">Crystal CPUID</a> es una utilidad que te muestra infomación en profundidad sobre tu procesador. Además de los datos generales sobre la CPU, te permite ver todas las características de soporta, como la caché, chipset e información sobre la BIOS.</p>
<p style="text-align: justify;">Las características avanzadas incluyen administración del multiplicador, control Intel SpeedStep, AMD K6/K7/K8/GeodeLX multiplicador/control de voltaje y control del multiplicador de VIA CyrixIII/C3. CrystalCPUID incluye un reloj de CPU en tiempo real.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111112&amp;a=7139760&amp;tag=586973&amp;loc=2">Crystal CPUID</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/ccpuid.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-cpuid-conoce-todo-sobre-el-procesador-de-tu-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal DiskMark, compara entre varios discos duros</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-diskmark-compara-entre-varios-discos-duros</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-diskmark-compara-entre-varios-discos-duros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal DiskMark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=14521</guid>
		<description><![CDATA[Crystal DiskMark es una aplicación dedicada a la comparación entre discos duros con el propósito de evaluar, podrá realizar test de lectura/escritura secuenciales o aleatorios en una unidad seleccionada. Eliges tú el número de operaciones de lectura y escritura que se realizarán, además del tamaño del paquete de datos de ejemplo. La aplicación te mostrará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-14522 aligncenter" title="Crystal DiskMark, compara entre varios discos duros" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/cdiskmark-300x255.gif" alt="Crystal DiskMark, compara entre varios discos duros" width="300" height="255" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111111&amp;a=7139760&amp;tag=394240&amp;loc=2">Crystal DiskMark</a> es una aplicación dedicada a la comparación entre discos duros con el propósito de evaluar, podrá realizar test de lectura/escritura secuenciales o aleatorios en una unidad seleccionada.</p>
<p style="text-align: justify;">Eliges tú el número de operaciones de lectura y escritura que se realizarán, además del tamaño del paquete de datos de ejemplo. La aplicación te mostrará los resultados de cada test en megabytes por segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111111&amp;a=7139760&amp;tag=394240&amp;loc=2">Crystal DiskMark</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/cdiskmark.html">SnapFiles</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystal-diskmark-compara-entre-varios-discos-duros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Upgrade Advisor: ¿funcionará Windows 7 en tu PC?</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows-7-upgrade-advisor-%c2%bffuncionara-windows-7-en-tu-pc</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows-7-upgrade-advisor-%c2%bffuncionara-windows-7-en-tu-pc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Upgrade Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=14229</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 Upgrade Advisor es una herramienta gratuita que puedes descargarte desde hoy y que te ayudará a determinar si sería posible una actualización de tu PC a Windows 7. Es una versión beta (por ahora sólo disponible en inglés), pero la puedes descargar dede el link de abajo. La herramienta examinará el procesador, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-14231 aligncenter" title="wua2_5f00_3fe6fff0" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/wua2_5f00_3fe6fff0-300x233.png" alt="wua2_5f00_3fe6fff0" width="300" height="233" /></p>
<p><strong>Windows 7 Upgrade Advisor</strong> es una herramienta gratuita que puedes descargarte desde hoy y que te ayudará a determinar si sería posible una actualización de tu PC a <strong>Windows 7</strong>. Es una versión beta (por ahora sólo disponible en inglés), pero la puedes descargar dede el link de abajo. La herramienta examinará el procesador, la memoria, disco duro y las capacidades gráficas del equipo. Identificará problemas de compatibilidad conocidos con el software instalado y a nivel de hardware y finalmente proveerá una guía sobre cómo resolver dichos problemas (si es posible).  Por favor (tal y como nos aconsejan en el <a href="http://blogs.msdn.com/e7/archive/2009/04/07/delivering-a-quality-upgrade-experience.aspx">blog</a>), ten en cuenta que para los usuarios de<strong> Windows XP</strong> es aconsejable una instalación limpia de <strong>Windows 7 RC</strong>. Sólo los PC&#8217;s con <strong>Windows Vista</strong> pueden ser actualizados a<strong> Windows 7</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://windowsteamblog.com/blogs/windowsexperience/archive/2009/05/07/preparing-for-windows-7-with-the-windows-7-upgrade-advisor.aspx">Microsoft</a></p>
<p>Descarga: <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/upgrade-advisor.aspx">Windows 7 Upgrade Advisor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows-7-upgrade-advisor-%c2%bffuncionara-windows-7-en-tu-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalDiskInfo, comprueba el estado de salud de los discos duros</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystaldiskinfo-comprueba-el-estado-de-salud-de-los-discos-duros</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystaldiskinfo-comprueba-el-estado-de-salud-de-los-discos-duros#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=14518</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo te permite monitorizar el estado de salud de tus discos duros, incluyendo la temperatura y los atributos S.M.A.R.T. La aplicación muestra información detallada del hardware, por cada unidad te mostrará su numero de serie y las características más destacadas. Descarga: CrystalDiskInfo Vía: SnapFiles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-14519 aligncenter" title="CrystalDiskInfo, comprueba el estado de salud de los discos duros" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/cdiskinfo-300x245.gif" alt="CrystalDiskInfo, comprueba el estado de salud de los discos duros" width="300" height="245" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111786&amp;a=7139760&amp;tag=2319360&amp;loc=2">CrystalDiskInfo</a> te permite monitorizar el estado de salud de tus discos duros, incluyendo la temperatura y los atributos S.M.A.R.T. La aplicación muestra información detallada del hardware, por cada unidad te mostrará su numero de serie y las características más destacadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=111786&amp;a=7139760&amp;tag=2319360&amp;loc=2">CrystalDiskInfo</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/cdiskinfo.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crystaldiskinfo-comprueba-el-estado-de-salud-de-los-discos-duros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP Mode requiere soporte de virtualización</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/windows-xp-mode-requiere-soporte-de-virtualizacion</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/windows-xp-mode-requiere-soporte-de-virtualizacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 beta]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Beta 1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 RC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Release Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[XP Mode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=13510</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, Jorge les contó sobre la máquina virtual XP que llevaría la nueva versión de Windows 7, ahora aparecieron más detalles sobre el tema. Parece ser que no prefieren utilizar una Virtual PC, ya que esta hace más difícil la compra de las versiones Ultimate, Enterprise y Profesional del sistema operativo. En cambio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-13512 alignright" title="Windows 7's XP Mode" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/windowsvpc7_5f00_2_5f00_23127862.jpg" alt="Windows 7's XP Mode" width="340" height="450" />Hace unos días, Jorge les contó sobre <a href="http://www.dosbit.com/2009/04/25-windows-7-incluira-un-xp-virtual" target="_blank"><strong>la máquina virtual XP que llevaría la nueva versión de Windows 7</strong></a>, ahora aparecieron más detalles sobre el tema.</p>
<p>Parece ser que no prefieren utilizar una <strong>Virtual PC</strong>, ya que esta hace <strong>más difícil</strong> la compra de las versiones <strong>Ultimate</strong>, <strong>Enterprise</strong> y <strong>Profesional</strong> del sistema operativo. En cambio, el <strong>Windows XP Mode</strong>, requiere solamente <strong>2Gb de RAM</strong> y que el procesador <strong>soporte la virtualización a nivel del chip.</strong></p>
<p>Desgraciadamente, no siempre es claro qué procesador (si <strong>Intel</strong> o <strong>AMD</strong>) soporta dicha virtualización. <strong>Microsoft</strong> está, obviamente, expectante que los usuarios del <em>XP Mode</em> se familiaricen con el chip de su sistema. La compañía está decidida a orientarse en pequeñas empresas que tengan el <strong>software legal</strong> y que no puedan <strong>prescindir de ellos.</strong></p>
