<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; Ordenadores</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/categoria/general/ordenadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prueba aplicaciones beta con BetaBait</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[BetaBait]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=32819</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que existen cientos de aplicaciones y programas, sumado a que todos los días se lanza algo nuevo, siempre deben ser probadas y testeadas con anticipación. Esto se realiza enviando el programa a determinadas personas y una vez que las prueban, envían sus comentarios y criticas para mejorar la aplicación. BetaBait es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2011/12/12ceb3995824856b414698cff35118b0-e1324317035233.jpg" alt="" title="beta" width="580" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-32820" /></p>
<p>A pesar de que existen <strong>cientos de aplicaciones y programas</strong>, sumado a que todos los días se lanza algo nuevo, siempre deben ser probadas y testeadas con anticipación. Esto se realiza enviando el programa a determinadas personas y una vez que las prueban, envían sus comentarios y criticas para mejorar la aplicación. <strong>BetaBait es un programa gratuito que ofrece tanto a los usuarios como a las empresas publicar sus aplicaciones de prueba</strong> para que otras personas accedan a ellas y puedan realizar un feedback sobre las aplicaciones.</p>
<p><strong>Las empresas de desarrollo pueden subir sus programas</strong> con una descripción de la aplicación y cual seria su uso final, por otro lado los usuarios pueden descargarlas, probarlas y luego dejar sus opiniones para mejorarlas. Así se crea un nexo reciproco entre creadores y usuarios, <strong>teniendo directamente la opinión del publico final</strong>.</p>
<p>Si bien <strong>la aplicación web es gratuita, enviará mails con publicidad para poder mantenerse a flote</strong>, lo cual no molesta, debido al uso que le podemos dar, muy eficaz y práctico para los amantes de las novedades quienes disfrutan de ser testers.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/probar-nuevas-aplicaciones-con-betabait/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Booster, herramienta para mejorar rendimiento de juegos</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Game Booster]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31362</guid>
		<description><![CDATA[Todos los gamers o fanáticos de los juegos pretenden que los títulos corran al máximo en sus ordenadores, teniendo o no las recomendaciones necesarias para hacerlo funcionar al máximo. Por eso existen herramientas para optimizar el equipo y sacarle provecho a todo el hardware necesario, y es aquí donde entra Game Booster. Funcional solamente con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31363" title="game-booster" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/game-booster-18.jpg" alt="" width="580" height="300" /></p>
<p>Todos los gamers o fanáticos de los juegos pretenden que los títulos corran al máximo en sus ordenadores, teniendo o no las recomendaciones necesarias para hacerlo funcionar al máximo. Por eso existen herramientas para <strong>optimizar el equipo y sacarle provecho</strong> a todo el hardware necesario, y es aquí donde entra <strong>Game Booster</strong>.</p>
<p><strong>Funcional solamente con sistemas operativos Windows</strong>, Game Booster elimina todos los residuos u aplicaciones que absorben RAM para poder usarlo especialmente para los juegos. También cuenta con varias opciones personalizable para adecuarse al ordenador en cuestión, sacándole jugo al 100%.</p>
<p>La<strong> interfaz del programa muestra todos los juegos instalados</strong> en el ordenador, y desde allí se puede configurar los parámetros y opciones para optimizar su funcionamiento previamente, y evitar problemas de enlentecimiento o rendimiento general. <strong>En los ordenadores viejos es una buena herramienta</strong> para tener en cuenta, ya que si bien no se pueden correr al máximo, adecua su funcionamiento dependiendo de la tarjeta y el RAM que se tenga en ese momento.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/mejorar-el-rendimiento-de-los-juegos-con-gamebooster/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Avanza 2: Universitarios en Red</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=18774</guid>
		<description><![CDATA[El actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de red.es , ha implantado el programa “Universitarios en Red”, un programa que busca facilitar la introducción de estudiantes a la red, mediante una serie de programas de ayuda. Uno de los programas son los &#8220;Préstamos Avanza&#8221;, que tienen como objetivo financiar a los estudiantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9589" title="logo_facebook_OK" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_facebook_OK.jpg" alt="logo_facebook_OK" width="458" height="333" /></p>
<p>El actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de <a href="http://www.red.es">red.es</a> , ha implantado el programa “<strong>Universitarios en Red</strong>”, un programa que busca facilitar la introducción de estudiantes a la red, mediante una serie de programas de ayuda.</p>
<p>Uno de los programas son los &#8220;Préstamos Avanza&#8221;, que tienen como objetivo financiar a los estudiantes universitarios la adquisición de una conexión a internet de banda ancha móvil y un ordenador portátil netbook con precios especiales valorado en hasta 3.000 euros con un 0% de interés y a devolver en un máximo de 60 meses. Además, también se oferta el registro de un dominio .es para que el estudiante pueda agrupar su actividad personal y profesional en un único espacio virtual.</p>
<p>En diversas universidades españolas, los estudiantes podrán encontrar puntos de información donde se les informará de las ventajas del programa así de cómo poder acogerse a dicho programa.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.universitariosenred.es/universitariosenred/">Universitarios en red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad, algo que no debe dejarse de lado</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=18293</guid>
		<description><![CDATA[En todo negocio que depende de la informática para su substitencia, debe tomarse un apartado muy importante en cuenta: la seguridad en todos los ámbitos. Generalmente es un apartado al que no se le da mucha importancia hasta que ocurre una catástrofe que ya te obliga a hacer las cosas bien. La seguridad en algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18322 aligncenter" title="keyboard Lock" src="http://www.dosbit.com/images/2009/10/keyboard-Lock.jpg" alt="keyboard Lock" width="470" height="273" /></p>
<p>En todo negocio que depende de la informática para su substitencia, debe tomarse un apartado muy importante en cuenta: la seguridad en todos los ámbitos. Generalmente es un apartado al que no se le da mucha importancia hasta que ocurre una catástrofe que ya te obliga a hacer las cosas bien.</p>
<p>La seguridad en algunos casos tiene unos costes elevados, por tanto, lo más inteligente es saber combinar unos costes ajustados con una seguridad acorde, para ser lo más eficientes posibles en éste aspecto, y no descuidar un aspecto tan importante como es la seguridad pero a su vez gestionar bien el dinero.</p>
<p>La tranquilidad de saber que tu negocio no está expuesto a agujeros de seguridad es algo que para muchos no tiene precio. Y aunque en muchos casos suponga un esfuerzo costear la seguridad adicional, en la mayoría de los casos se suele amortizar, ya que un incidente medianamente grave supone grandes pérdidas de tiempo y dinero.</p>
<p>Más información: <a href="http://www-05.ibm.com/es/id/seguridad/">IBM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[SensorsView]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=13829</guid>
		<description><![CDATA[SensorsView es una herramienta sencilla que monitoriza la temperatura de tu CPU, placa base y discos duros, además de los voltajes y la velocidad de los ventiladores (los soportados por tu placa base). Te podrá alertar si los valores anteriormente citados superan un nivel crítico, ofrece una vista completa de todos los dispositivos y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-13830 aligncenter" title="SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/sensorsview-300x203.gif" alt="SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador" width="300" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=109650&amp;a=7128099&amp;tag=2016789&amp;loc=2">SensorsView</a> es una herramienta sencilla que monitoriza la temperatura de tu CPU, placa base y discos duros, además de los voltajes y la velocidad de los ventiladores (los soportados por tu placa base).</p>
<p style="text-align: justify;">Te podrá alertar si los valores anteriormente citados superan un nivel crítico, ofrece una vista completa de todos los dispositivos y sus medidas para que puedas observar como está funcionando tu ordenador en pleno rendimiento y en descanso.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=109650&amp;a=7128099&amp;tag=2016789&amp;loc=2">SensorsView</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/sensorsview.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud, un sistema operativo en la web</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día (y seguramente cada día más) comenzaron a ponerse “de moda” los webOS. En el caso de iCloud, el registro es gratuito y con elegir un nombre de usuario, una contraseña y el e-mail (por si te olvidas la contraseña), ya estará listo para usarse. El escritorio es más que sencillo pero presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12489" title="iCloud Logo" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/sin-titulo-111.jpg" alt="iCloud Logo" width="200" height="66" />Hoy en día<em> (y seguramente cada día más)</em> comenzaron a ponerse <em>“de moda” </em>los <strong>webOS</strong>. En el caso de <strong><a href="http://icloud.com/en/"><span style="color: blue;">iCloud</span></a></strong>, el registro es <strong>gratuito</strong> y con elegir un nombre de usuario, una contraseña y el e-mail <em>(por si te olvidas la contraseña)</em>, ya estará listo para usarse.</p>
<p>El escritorio es <strong>más que sencillo</strong> pero presenta un <strong>muy buen diseño</strong>, parecido al entorno entre <strong>Windows Vista y 7</strong>, con una <strong>barra de sistema</strong> y otra<strong> lateral</strong> que se pueden personalizar por medio de <strong>widgets.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12488" title="iCloud Interfaz" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/icloud.png" alt="iCloud Interfaz" width="500" height="349" /></p>
<p>Viene también con <strong>algunas herramientas integradas</strong>:</p>
<ul>
<li>Procesador de texto<em> (con interfaz similar a Word)</em></li>
<li>Tareas y Calendario.</li>
<li>Gestor de tareas.</li>
<li>Clientes de correo electrónico.</li>
<li>Visor de imágenes y fotografías <em>(se pueden etiquetar y compartir)</em></li>
<li>Reproductor para .mp3.</li>
<li>Reproductor para vídeos de <strong><a href="http://youtube.com/" target="_blank"><span style="color: blue;">YouTube</span></a></strong>, <strong><a href="http://www.metacafe.com/" target="_blank"><span style="color: blue;">Metacafe</span></a></strong>, <strong><a href="http://vimeo.com/"><span style="color: blue;">Vimeo</span></a></strong>, etc.</li>
</ul>
<p><em>iCloud</em> aún se encuentra en su estado <strong>“beta”</strong> y por ahora posee una <strong>mayor compatibilidad</strong> con <strong>Internet Explorer</strong>, pero funciona bastante bien en <strong>FireFox</strong> aunque con <strong>algunos problemas</strong><em> (mínimos)</em> de compatibilidad que actualmente están<strong> siendo solucionados </strong>por el cuerpo de desarrolladores.</p>
<p>Vía: <strong><a href="http://webworkerdaily.com/2009/04/07/icloud-adds-collaborative-features-but-browser-support-lacking/" target="_blank"><span style="color: blue;">WebWorkerDaily</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android en un  portátil?</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/android-en-un-portatil</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/android-en-un-portatil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=12034</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí señores. Un grupo de ingenieros ya han conseguido ejecutar el sistema operativo de Google en un portátil Asus Eee. Los diablillos fueron Matthaus Krzykowski y Daniel Hartman. Ahora parece ser que la noticia crece en importancia al conocerse que Asus está muy interesado en incorporar Android a su línea de de ultraportátiles Eee. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-12036 aligncenter" title="eee_pc_android" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/eee_pc_android-269x300.jpg" alt="eee_pc_android" width="269" height="300" /></p>
<p>Pues sí señores. Un grupo de ingenieros ya han conseguido ejecutar el sistema operativo de Google en un portátil <strong>Asus Eee</strong>. Los diablillos fueron <strong>Matthaus Krzykowski</strong> y<strong> Daniel Hartman</strong>. Ahora parece ser que la noticia crece en importancia al conocerse que <strong>Asus</strong> está muy interesado en incorporar <strong>Android</strong> a su línea de de ultraportátiles <strong>Eee</strong>. Hasta ahora en el terreno de sistemas operativos preinstalados de fábrica la gama es más bien escasa (<strong>Windows XP</strong>, <strong>Vista</strong> o alguna distribución <strong>Linux</strong>), pero <strong>Asus</strong> parece querer ampliar este abanico un poco más. Cosa que es de agradecer, ya que el sistema operativo de <strong>Google</strong> no incrementaría el precio final del equipo con costosas licencias de software propietario, ya que <strong>Android</strong> está basado en <strong>Linux</strong>. Esperemos que la buena nueva prospere y llegue a buen puerto. Yo estoy ansioso&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&amp;sid=a070KzBQtm_U&amp;refer=asia" target="_blank">Bloomberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/android-en-un-portatil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossloop, acceso remoto a tu escritorio fácil de utilizar</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crossloop-acceso-remoto-a-tu-escritorio-facil-de-utilizar</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crossloop-acceso-remoto-a-tu-escritorio-facil-de-utilizar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Crossloop]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio remoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[Crossloop es una utilidad que te permite compartir tu escritorio mediante acceso remoto. A diferencia de otras herramientas de acceso remoto a ordenadores, Crossloop está focalizada en ser fácil de usar por usuarios no avanzados. Una interfaz simple te da la posibilidad de empezar una sesión de compartir tu escritorio con otro usuario que también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10966 aligncenter" title="Crossloop" src="http://www.dosbit.com/images/2009/03/crossloop2-300x233.gif" alt="Crossloop" width="300" height="233" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=110711&amp;a=7132671&amp;tag=3037472&amp;loc=2">Crossloop</a> es una utilidad que te permite compartir tu escritorio mediante acceso remoto. A diferencia de otras herramientas de acceso remoto a ordenadores, <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=110711&amp;a=7132671&amp;tag=3037472&amp;loc=2">Crossloop</a> está focalizada en ser fácil de usar por usuarios no avanzados. Una interfaz simple te da la posibilidad de empezar una sesión de compartir tu escritorio con otro usuario que también tenga instalado <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=110711&amp;a=7132671&amp;tag=3037472&amp;loc=2">Crossloop</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por razones de seguridad, la apliación utiliza un sistema de encriptación de 128 bits y genera una clave aleatoria de 12 dígitos, que tendrás que transmitirla a la persona que va a utilizar tu escritorio de forma remota antes de que conecten con tu ordenador. Una vez hayas ejecutado tu opción de servidor y tu amigo haya introducido la clave, recibirás una petición, que te permitirá darle el control de tu escritorio.</p>
<p>Descarga <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=110711&amp;a=7132671&amp;tag=3037472&amp;loc=2">Crossloop</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/crossloop.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/crossloop-acceso-remoto-a-tu-escritorio-facil-de-utilizar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kid Key Lock, protege tu ordenador de los más pequeños</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/kid-key-lock-protege-tu-ordenador-de-los-mas-pequenos</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/kid-key-lock-protege-tu-ordenador-de-los-mas-pequenos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Key Lock]]></category>
		<category><![CDATA[Proteccion a menores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[Kid Key Lock es una aplicación que te permite bloquear el ratón y el teclado del ordenador por lo que pueda pasar con los mas pequeños de la casa, pues es posible que toquen cualquier cosa y te fastidien algo del ordenador, como por ejemplo que te cierren alguna aplicación o algun documento abierto. Puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10715 aligncenter" title="Kid Key Lock" src="http://www.dosbit.com/images/2009/02/kid_key_lock-500x435-300x261.jpg" alt="Kid Key Lock" width="300" height="261" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.100dof.com/kidkeylock.html">Kid Key Lock </a>es una aplicación que te permite bloquear el ratón y el teclado del ordenador por lo que pueda pasar con los mas pequeños de la casa, pues es posible que toquen cualquier cosa y te fastidien algo del ordenador, como por ejemplo que te cierren alguna aplicación o algun documento abierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes bloquear, los botónes izquierdo, derecho o central individualmente, además de la rueda del ratón o la función dobleclic. El bloqueo del teclado puede ser medido por grados con tal de no bloquearlo en su totalidad por lo que pueda pasar. Existe la posibilidad de bloquear únicamente las combinaciones de teclas más famosas. Otra ventaja de <a href="http://www.100dof.com/kidkeylock.html">Kid Key Lock</a> es su escaso uso de recursos, 4 Megabytes de la memoria.</p>
<p>Descarga <a href="http://www.100dof.com/kidkeylock.html">Kid Key Lock</a><br />
Vía: <a href="http://www.ghacks.net/2009/02/19/kid-key-lock/">gHacks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/kid-key-lock-protege-tu-ordenador-de-los-mas-pequenos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activity Monitor, shareware de acceso remoto a máquinas conectadas en una LAN</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/activity-monitor-shareware-de-acceso-remoto-a-maquinas-conectadas-en-una-lan</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/activity-monitor-shareware-de-acceso-remoto-a-maquinas-conectadas-en-una-lan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Activity Monitor es un programa de acceso remoto que monitoriza las máquinas conectadas en una red en tiempo real. Puedes ver capturas del escritorio en tiempo real, programas que están en ejecución, sitios web visitados, teclas pulsadas y mucho más. La interfaz de administración es fácil de utilizar y permite cambiar entre las máquinas fácilmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10709 aligncenter" title="Activity Monitor" src="http://www.dosbit.com/images/2009/02/activitymonitor-300x216.gif" alt="Activity Monitor" width="300" height="216" /></p>
<p class="reviewtext" style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=107058&amp;a=7115807&amp;tag=13726425&amp;loc=2">Activity Monitor</a> es un programa de acceso remoto que monitoriza las máquinas conectadas en una red en tiempo real. Puedes ver capturas del escritorio en tiempo real, programas que están en ejecución, sitios web visitados, teclas pulsadas y mucho más.</p>
<p class="reviewtext" style="text-align: justify;">La interfaz de administración es fácil de utilizar y permite cambiar entre las máquinas fácilmente, para poder mirar e investigar lo que está ocurriendo en cada una de ellas. Desde <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=107058&amp;a=7115807&amp;tag=13726425&amp;loc=2">Activity Monitor</a> puedes iniciar programas o ejecutar comandos en la consola de forma totalmente remota, apagar o reiniciar las máquinas, cerrar la sesión de los usuarios, copiar sus archivos y enviar mensajes instantáneos a los usuarios. Cuesta 140 euros y te permite utilizarlo en 3 máquinas.</p>
<p class="reviewtext" style="text-align: justify;">Descarga <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=107058&amp;a=7115807&amp;tag=13726425&amp;loc=2">Activity Monitor</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/activitymonitor.html">SnapFiles</a>
</p>
<p class="reviewtext" style="text-align: justify;">
<p class="reviewtext">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/activity-monitor-shareware-de-acceso-remoto-a-maquinas-conectadas-en-una-lan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpyAnywhere, aplicación para controlar un escritorio remótamente con grandes características</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/spyanywhere-aplicacion-para-controlar-un-escritorio-remotamente-con-grandes-caracteristicas</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/spyanywhere-aplicacion-para-controlar-un-escritorio-remotamente-con-grandes-caracteristicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SpyAnywhere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=10642</guid>
