<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; Ordenadores</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/categoria/ordenadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 19:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Navegador de perfiles de red con Network Switcher</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Network Switcher]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36368</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un usuario realiza un ajuste en las cuentas de red puede convertirse en un proceso lento y tedioso, lleno de posibilidades de errores y compatibilidad. Ni que hablar con redes caseras que posen IPs estáticas, ya que si se quiere conectar a ellas desde un sitio alejado y publico se debe recurrir al DHCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/network-switcher-12-e1337292153864.png" alt="" title="network-switcher-12" width="580" height="412" class="aligncenter size-full wp-image-36369" /></p>
<p><strong>Cuando un usuario realiza un ajuste en las cuentas de red puede convertirse en un proceso lento y tedioso, lleno de posibilidades de errores y compatibilidad</strong>. Ni que hablar con redes caseras que posen IPs estáticas, ya que si se quiere conectar a ellas desde un sitio alejado y publico se debe recurrir al DHCP y tiene que ser si o si mediante un ordenador portátil.</p>
<p>Para facilitar este tipo de inconvenientes se puede recurrir a aplicaciones como <strong>Network Switcher</strong>, la cual aplica su sencillez para poder crear y navegar entre distintos perfiles de red sin más complicaciones. El usuario podrá <strong>crear y modificar distintas conexiones y alternar entre ellas de manera veloz</strong>, sin la necesidad de interactuar con el aparato físico como se hacia anteriormente.</p>
<p>Funcional con todos los sistemas <strong>Windows </strong>a partir del <strong>XP</strong>, pasando por el <strong>Vista </strong>y llegando hasta el <strong>7</strong>. Realmente una herramienta que facilita estos procesos sin crear complicaciones y siendo 100&#038; eficaz.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/network-switcher-guarda-y-cambia-entre-varios-perfiles-de-red/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla el estado de tu monitor con IsMyLcdOK</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-monitor-con-ismylcdok</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-monitor-con-ismylcdok#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[IsMyLcdOK]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=35788</guid>
		<description><![CDATA[Este programa desarrollado por SoftwareOK y que puede descargarse gratuitamente, es una herramienta para comprobar si nuestro monitor funciona correctamente, y si ninguno de los pixeles del monitor LCD se encuentra defectuoso. IsMyLcdOK funciona para comprobar si un monitor nuevo viene con fallas o para analizar el que lleva años de uso. A través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/04/ismylcdok-18-e1335457425702.jpg" alt="" title="ismylcdok" width="580" height="464" class="aligncenter size-full wp-image-35789" /></p>
<p>Este programa <strong>desarrollado por SoftwareOK</strong> y que puede descargarse <strong>gratuitamente</strong>, es una herramienta para comprobar si nuestro monitor funciona correctamente, y si ninguno de los pixeles del monitor LCD se encuentra defectuoso. <strong>IsMyLcdOK funciona para comprobar si un monitor nuevo viene con fallas o para analizar el que lleva años de uso.</strong></p>
<p>A través de <strong>distintos tipos de análisis y test</strong>, IsMyLcdOK determina la existencia de esos pixeles obsoletos u defectuosos. En el caso de encontrar este tipo de errores, nos muestra la ubicación del mismo, por si queremos arreglarlo posteriormente. Es una <strong>excelente herramienta para personas que trabajan arreglando hardware</strong>, teniendo a disposición una forma sencilla de determinar donde se encuentra la falla del monitor.</p>
<p>IsMyLcdOK funciona con todos los sistemas operativos de Microsoft, por lo que si tienes desde <strong>Windows 98, 2000, 2003, 2008,  XP, Vista, Windows 7 y Windows 8 Consumer Preview podrás hacer uso de él en todo su esplendor.</strong></p>
<p>Via: <a href="http://www.softzone.es/2012/04/26/ismylcdok-1-77-test-para-monitores-compatible-con-windows-8/">SoftZone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-monitor-con-ismylcdok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tus carpetas por color con Folder Colorizer</title>
		<link>http://www.dosbit.com/ordenadores/organiza-tus-carpetas-por-color-con-folder-colorizer</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/ordenadores/organiza-tus-carpetas-por-color-con-folder-colorizer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[Folder Colorizer]]></category>
		<category><![CDATA[organizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=34685</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos muchos archivos en el ordenador es común que el orden alfabético o por modificación no sea la mejor opción, por eso traemos una herramienta gratuita para sistemas operativos Windows que organiza según color las carpetas que seleccionamos para esto. Una vez instalado el programa, cada vez que hagamos click derecho sobre una carpeta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/02/folder-colorizer-01-700x451-e1330464815101.png" alt="" title="folder" width="580" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-34686" /></p>
<p>Si tenemos muchos archivos en el ordenador es común que el orden alfabético o por modificación no sea la mejor opción, por eso traemos una herramienta gratuita para sistemas operativos <strong>Windows </strong>que organiza según color las carpetas que seleccionamos para esto.</p>
<p>Una vez instalado el programa, cada vez que hagamos click derecho sobre una carpeta, aparecerá una nueva opción en la que podremos seleccionar un color. <strong>Este color representará un estilo de archivos destinada únicamente para esa carpeta</strong>, por ejemplo: todas las carpetas azules contendrán música, las verdes videos, las amarillas fotografías, y así sucesivamente; creando un patrón de colores para determinar a simple vista que contiene la carpeta en su interior.</p>
<p>Si nos arrepentimos del color que marcamos siempre podemos regresar la carpeta a su color original, lo que sucederá también si desinstalamos el programa.<strong> Folder Colorizer</strong> es una excelente manera de categorizar nuestros archivos según color. Es funcional únicamente con <strong>Windows 7, Windows Vista y Windows XP</strong>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/folder-colorizer-cambiar-el-color-de-las-carpetas-en-windows/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/ordenadores/organiza-tus-carpetas-por-color-con-folder-colorizer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba aplicaciones beta con BetaBait</title>
		<link>http://www.dosbit.com/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[BetaBait]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=32819</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que existen cientos de aplicaciones y programas, sumado a que todos los días se lanza algo nuevo, siempre deben ser probadas y testeadas con anticipación. Esto se realiza enviando el programa a determinadas personas y una vez que las prueban, envían sus comentarios y criticas para mejorar la aplicación. BetaBait es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2011/12/12ceb3995824856b414698cff35118b0-e1324317035233.jpg" alt="" title="beta" width="580" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-32820" /></p>
<p>A pesar de que existen <strong>cientos de aplicaciones y programas</strong>, sumado a que todos los días se lanza algo nuevo, siempre deben ser probadas y testeadas con anticipación. Esto se realiza enviando el programa a determinadas personas y una vez que las prueban, envían sus comentarios y criticas para mejorar la aplicación. <strong>BetaBait es un programa gratuito que ofrece tanto a los usuarios como a las empresas publicar sus aplicaciones de prueba</strong> para que otras personas accedan a ellas y puedan realizar un feedback sobre las aplicaciones.</p>
<p><strong>Las empresas de desarrollo pueden subir sus programas</strong> con una descripción de la aplicación y cual seria su uso final, por otro lado los usuarios pueden descargarlas, probarlas y luego dejar sus opiniones para mejorarlas. Así se crea un nexo reciproco entre creadores y usuarios, <strong>teniendo directamente la opinión del publico final</strong>.</p>
<p>Si bien <strong>la aplicación web es gratuita, enviará mails con publicidad para poder mantenerse a flote</strong>, lo cual no molesta, debido al uso que le podemos dar, muy eficaz y práctico para los amantes de las novedades quienes disfrutan de ser testers.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/probar-nuevas-aplicaciones-con-betabait/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/portales-comunidades/prueba-aplicaciones-beta-con-betabait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Booster, herramienta para mejorar rendimiento de juegos</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Game Booster]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31362</guid>
		<description><![CDATA[Todos los gamers o fanáticos de los juegos pretenden que los títulos corran al máximo en sus ordenadores, teniendo o no las recomendaciones necesarias para hacerlo funcionar al máximo. Por eso existen herramientas para optimizar el equipo y sacarle provecho a todo el hardware necesario, y es aquí donde entra Game Booster. Funcional solamente con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31363" title="game-booster" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/game-booster-18.jpg" alt="" width="580" height="300" /></p>
<p>Todos los gamers o fanáticos de los juegos pretenden que los títulos corran al máximo en sus ordenadores, teniendo o no las recomendaciones necesarias para hacerlo funcionar al máximo. Por eso existen herramientas para <strong>optimizar el equipo y sacarle provecho</strong> a todo el hardware necesario, y es aquí donde entra <strong>Game Booster</strong>.</p>
<p><strong>Funcional solamente con sistemas operativos Windows</strong>, Game Booster elimina todos los residuos u aplicaciones que absorben RAM para poder usarlo especialmente para los juegos. También cuenta con varias opciones personalizable para adecuarse al ordenador en cuestión, sacándole jugo al 100%.</p>
<p>La<strong> interfaz del programa muestra todos los juegos instalados</strong> en el ordenador, y desde allí se puede configurar los parámetros y opciones para optimizar su funcionamiento previamente, y evitar problemas de enlentecimiento o rendimiento general. <strong>En los ordenadores viejos es una buena herramienta</strong> para tener en cuenta, ya que si bien no se pueden correr al máximo, adecua su funcionamiento dependiendo de la tarjeta y el RAM que se tenga en ese momento.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/mejorar-el-rendimiento-de-los-juegos-con-gamebooster/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/game-booster-herramienta-para-mejorar-rendimiento-de-juegos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Avanza 2: Universitarios en Red</title>
		<link>http://www.dosbit.com/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=18774</guid>
		<description><![CDATA[El actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de red.es , ha implantado el programa “Universitarios en Red”, un programa que busca facilitar la introducción de estudiantes a la red, mediante una serie de programas de ayuda. Uno de los programas son los &#8220;Préstamos Avanza&#8221;, que tienen como objetivo financiar a los estudiantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9589" title="logo_facebook_OK" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_facebook_OK.jpg" alt="logo_facebook_OK" width="458" height="333" /></p>
<p>El actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de <a href="http://www.red.es">red.es</a> , ha implantado el programa “<strong>Universitarios en Red</strong>”, un programa que busca facilitar la introducción de estudiantes a la red, mediante una serie de programas de ayuda.</p>
<p>Uno de los programas son los &#8220;Préstamos Avanza&#8221;, que tienen como objetivo financiar a los estudiantes universitarios la adquisición de una conexión a internet de banda ancha móvil y un ordenador portátil netbook con precios especiales valorado en hasta 3.000 euros con un 0% de interés y a devolver en un máximo de 60 meses. Además, también se oferta el registro de un dominio .es para que el estudiante pueda agrupar su actividad personal y profesional en un único espacio virtual.</p>
<p>En diversas universidades españolas, los estudiantes podrán encontrar puntos de información donde se les informará de las ventajas del programa así de cómo poder acogerse a dicho programa.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.universitariosenred.es/universitariosenred/">Universitarios en red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/ordenadores/plan-avanza-2-universitarios-en-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad, algo que no debe dejarse de lado</title>
		<link>http://www.dosbit.com/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=18293</guid>
		<description><![CDATA[En todo negocio que depende de la informática para su substitencia, debe tomarse un apartado muy importante en cuenta: la seguridad en todos los ámbitos. Generalmente es un apartado al que no se le da mucha importancia hasta que ocurre una catástrofe que ya te obliga a hacer las cosas bien. La seguridad en algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18322 aligncenter" title="keyboard Lock" src="http://www.dosbit.com/images/2009/10/keyboard-Lock.jpg" alt="keyboard Lock" width="470" height="273" /></p>
<p>En todo negocio que depende de la informática para su substitencia, debe tomarse un apartado muy importante en cuenta: la seguridad en todos los ámbitos. Generalmente es un apartado al que no se le da mucha importancia hasta que ocurre una catástrofe que ya te obliga a hacer las cosas bien.</p>
<p>La seguridad en algunos casos tiene unos costes elevados, por tanto, lo más inteligente es saber combinar unos costes ajustados con una seguridad acorde, para ser lo más eficientes posibles en éste aspecto, y no descuidar un aspecto tan importante como es la seguridad pero a su vez gestionar bien el dinero.</p>
<p>La tranquilidad de saber que tu negocio no está expuesto a agujeros de seguridad es algo que para muchos no tiene precio. Y aunque en muchos casos suponga un esfuerzo costear la seguridad adicional, en la mayoría de los casos se suele amortizar, ya que un incidente medianamente grave supone grandes pérdidas de tiempo y dinero.</p>
<p>Más información: <a href="http://www-05.ibm.com/es/id/seguridad/">IBM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/internet/la-seguridad-algo-que-no-debe-dejarse-de-lado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[SensorsView]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=13829</guid>
		<description><![CDATA[SensorsView es una herramienta sencilla que monitoriza la temperatura de tu CPU, placa base y discos duros, además de los voltajes y la velocidad de los ventiladores (los soportados por tu placa base). Te podrá alertar si los valores anteriormente citados superan un nivel crítico, ofrece una vista completa de todos los dispositivos y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-13830 aligncenter" title="SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/sensorsview-300x203.gif" alt="SensorsView, comprueba la temperatura, voltajes y velocidades del hardware de tu ordenador" width="300" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=109650&amp;a=7128099&amp;tag=2016789&amp;loc=2">SensorsView</a> es una herramienta sencilla que monitoriza la temperatura de tu CPU, placa base y discos duros, además de los voltajes y la velocidad de los ventiladores (los soportados por tu placa base).</p>
<p style="text-align: justify;">Te podrá alertar si los valores anteriormente citados superan un nivel crítico, ofrece una vista completa de todos los dispositivos y sus medidas para que puedas observar como está funcionando tu ordenador en pleno rendimiento y en descanso.</p>
<p style="text-align: justify;">Descarga: <a href="http://www.snapfiles.com/php/download.php?id=109650&amp;a=7128099&amp;tag=2016789&amp;loc=2">SensorsView</a><br />
Vía: <a href="http://www.snapfiles.com/get/sensorsview.html">SnapFiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/windows/sensorsview-comprueba-la-temperatura-voltajes-y-velocidades-del-hardware-de-tu-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud, un sistema operativo en la web</title>
		<link>http://www.dosbit.com/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día (y seguramente cada día más) comenzaron a ponerse “de moda” los webOS. En el caso de iCloud, el registro es gratuito y con elegir un nombre de usuario, una contraseña y el e-mail (por si te olvidas la contraseña), ya estará listo para usarse. El escritorio es más que sencillo pero presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12489" title="iCloud Logo" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/sin-titulo-111.jpg" alt="iCloud Logo" width="200" height="66" />Hoy en día<em> (y seguramente cada día más)</em> comenzaron a ponerse <em>“de moda” </em>los <strong>webOS</strong>. En el caso de <strong><a href="http://icloud.com/en/"><span style="color: blue;">iCloud</span></a></strong>, el registro es <strong>gratuito</strong> y con elegir un nombre de usuario, una contraseña y el e-mail <em>(por si te olvidas la contraseña)</em>, ya estará listo para usarse.</p>
<p>El escritorio es <strong>más que sencillo</strong> pero presenta un <strong>muy buen diseño</strong>, parecido al entorno entre <strong>Windows Vista y 7</strong>, con una <strong>barra de sistema</strong> y otra<strong> lateral</strong> que se pueden personalizar por medio de <strong>widgets.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12488" title="iCloud Interfaz" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/icloud.png" alt="iCloud Interfaz" width="500" height="349" /></p>
<p>Viene también con <strong>algunas herramientas integradas</strong>:</p>
<ul>
<li>Procesador de texto<em> (con interfaz similar a Word)</em></li>
<li>Tareas y Calendario.</li>
<li>Gestor de tareas.</li>
<li>Clientes de correo electrónico.</li>
<li>Visor de imágenes y fotografías <em>(se pueden etiquetar y compartir)</em></li>
<li>Reproductor para .mp3.</li>
<li>Reproductor para vídeos de <strong><a href="http://youtube.com/" target="_blank"><span style="color: blue;">YouTube</span></a></strong>, <strong><a href="http://www.metacafe.com/" target="_blank"><span style="color: blue;">Metacafe</span></a></strong>, <strong><a href="http://vimeo.com/"><span style="color: blue;">Vimeo</span></a></strong>, etc.</li>
</ul>
<p><em>iCloud</em> aún se encuentra en su estado <strong>“beta”</strong> y por ahora posee una <strong>mayor compatibilidad</strong> con <strong>Internet Explorer</strong>, pero funciona bastante bien en <strong>FireFox</strong> aunque con <strong>algunos problemas</strong><em> (mínimos)</em> de compatibilidad que actualmente están<strong> siendo solucionados </strong>por el cuerpo de desarrolladores.</p>
<p>Vía: <strong><a href="http://webworkerdaily.com/2009/04/07/icloud-adds-collaborative-features-but-browser-support-lacking/" target="_blank"><span style="color: blue;">WebWorkerDaily</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/windows/icloud-un-sistema-operativo-en-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android en un  portátil?</title>
		<link>http://www.dosbit.com/otros/android-en-un-portatil</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/otros/android-en-un-portatil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=12034</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí señores. Un grupo de ingenieros ya han conseguido ejecutar el sistema operativo de Google en un portátil Asus Eee. Los diablillos fueron Matthaus Krzykowski y Daniel Hartman. Ahora parece ser que la noticia crece en importancia al conocerse que Asus está muy interesado en incorporar Android a su línea de de ultraportátiles Eee. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-12036 aligncenter" title="eee_pc_android" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/eee_pc_android-269x300.jpg" alt="eee_pc_android" width="269" height="300" /></p>
<p>Pues sí señores. Un grupo de ingenieros ya han conseguido ejecutar el sistema operativo de Google en un portátil <strong>Asus Eee</strong>. Los diablillos fueron <strong>Matthaus Krzykowski</strong> y<strong> Daniel Hartman</strong>. Ahora parece ser que la noticia crece en importancia al conocerse que <strong>Asus</strong> está muy interesado en incorporar <strong>Android</strong> a su línea de de ultraportátiles <strong>Eee</strong>. Hasta ahora en el terreno de sistemas operativos preinstalados de fábrica la gama es más bien escasa (<strong>Windows XP</strong>, <strong>Vista</strong> o alguna distribución <strong>Linux</strong>), pero <strong>Asus</strong> parece querer ampliar este abanico un poco más. Cosa que es de agradecer, ya que el sistema operativo de <strong>Google</strong> no incrementaría el precio final del equipo con costosas licencias de software propietario, ya que <strong>Android</strong> está basado en <strong>Linux</strong>. Esperemos que la buena nueva prospere y llegue a buen puerto. Yo estoy ansioso&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&amp;sid=a070KzBQtm_U&amp;refer=asia" target="_blank">Bloomberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/otros/android-en-un-portatil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossloop, acceso remoto a tu escritorio fácil de utilizar</title>
		<link>http://www.dosbit.com/windows/crossloop-acceso-remoto-a-tu-escritorio-facil-de-utilizar</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/windows/crossloop-acceso-remoto-a-tu-escritorio-facil-de-utilizar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bordás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Crossloop]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio remoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[Crossloop es una utilidad que te permite compartir tu escritorio mediante acceso remoto. A diferencia de otras herramientas de acceso remoto a ordenadores, Crossloop está focalizada en ser fácil de usar por usuarios no avanzados. Una interfaz simple te da la posibilidad de empezar una sesión de compartir tu escritorio con otro usuario que también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-10966 aligncenter" title="Crossloop" src="http://www.dosbit.com/images/2009/03/crossloop2-300x233.gif" alt="Crossloop" width="300" height="233" /></p>
