<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; Utilidades y servicios</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/categoria/utilidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 19:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tu propio centro meteorológico con MyFreeWeather</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/tu-propio-centro-meteorologico-con-myfreeweather</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/tu-propio-centro-meteorologico-con-myfreeweather#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[MyFreeWeather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36577</guid>
		<description><![CDATA[Antes de salir u organizar un evento es bueno tener todas las herramientas meteorológicas para que no se convierta en fracaso. Existen muchos sitios a los que se puede acceder, sin embargo si queremos una aplicación directamente en nuestro ordenador recomendamos MyFreeWeather. Este programa gratuito para sistemas operativos Windows permite conocer el clima en tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/my-free-weather-5-e1337888098951.png" alt="" title="my-free-weather" width="580" height="504" class="aligncenter size-full wp-image-36578" /></p>
<p>Antes de salir u organizar un evento es bueno tener todas las herramientas meteorológicas para que no se convierta en fracaso. Existen muchos sitios a los que se puede acceder, sin embargo si queremos una aplicación directamente en nuestro ordenador recomendamos <strong>MyFreeWeather</strong>.</p>
<p>Este <strong>programa gratuito para sistemas operativos Windows</strong> permite conocer el clima en tiempo real, configurando previamente la locación a nivel mundial en la que nos encontramos. MyFreeWeather ofrece muchos más datos que un clásico widget, además de tener muchas herramientas de configuración para obtener la información necesaria que queremos conocer.</p>
<p>Muchos de las locaciones tienen<strong> imágenes captadas por cámaras en puertos y rascacielos</strong>, por lo que podrás tener también un aspecto visual para tus predicciones, además de cambiar los skin del programa en sí. Ahora podrás consultar todo lo relacionado al clima con esta sencilla herramienta que ofrece todos los datos necesarios para convertirnos en un gurú del tiempo.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/myfreeweather-tu-prevision-metereologica-en-casa/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/tu-propio-centro-meteorologico-con-myfreeweather/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla la fecha de vencimiento de los alimentos con Waste Not</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-la-fecha-de-vencimiento-de-los-alimentos-con-waste-not</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-la-fecha-de-vencimiento-de-los-alimentos-con-waste-not#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Not]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36365</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea porque en el hogar sean muchos integrantes y la comida es numerosa o simplemente porque tienes un negocio y quieres mantener un registro de todo el alimento que se compra y cuando caduca, tenemos una herramienta original y única para poder llevar a cabo ese tipo de planteamientos. Se llama Waste Not, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-36366 aligncenter" title="wastenot" src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/wastenot.png" alt="" width="406" height="310" /></p>
<p>Ya sea porque en el hogar sean muchos integrantes y la comida es numerosa o simplemente porque tienes un negocio y quieres mantener un registro de todo el alimento que se compra y cuando caduca, tenemos una <strong>herramienta original y única</strong> para poder llevar a cabo ese tipo de planteamientos.</p>
<p>Se llama <strong>Waste Not</strong>, y es un<strong> programa gratuito para Windows que permite al usuario tener un riguroso control sobre la comida que se tiene almacenada</strong>, de manera que se evita que caigan en su fecha de vencimiento sin saberlo.</p>
<p>Una vez abierta la <strong>interfaz</strong>, debemos llenar ciertos <strong>campos de información como nombre del producto, la fecha de vencimiento, porcentaje de porciones</strong> (especialmente para familias numerosas o grupos de amigos que conviven bajo un mismo techo y deben compartir la comida) y <strong>si es un alimento congelado o natural</strong>. De esta manera Waste Not utiliza un <strong>sistema de colores</strong> donde verde significa el buen estado el alimento, amarillo quienes se encuentran próximos a su vencimiento y rojo cuando ya hayan expirado.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/waste-not-lleva-un-registro-de-las-fechas-de-caducidad-de-tu-comida/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-la-fecha-de-vencimiento-de-los-alimentos-con-waste-not/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador de perfiles de red con Network Switcher</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Network Switcher]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36368</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un usuario realiza un ajuste en las cuentas de red puede convertirse en un proceso lento y tedioso, lleno de posibilidades de errores y compatibilidad. Ni que hablar con redes caseras que posen IPs estáticas, ya que si se quiere conectar a ellas desde un sitio alejado y publico se debe recurrir al DHCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/network-switcher-12-e1337292153864.png" alt="" title="network-switcher-12" width="580" height="412" class="aligncenter size-full wp-image-36369" /></p>
<p><strong>Cuando un usuario realiza un ajuste en las cuentas de red puede convertirse en un proceso lento y tedioso, lleno de posibilidades de errores y compatibilidad</strong>. Ni que hablar con redes caseras que posen IPs estáticas, ya que si se quiere conectar a ellas desde un sitio alejado y publico se debe recurrir al DHCP y tiene que ser si o si mediante un ordenador portátil.</p>
<p>Para facilitar este tipo de inconvenientes se puede recurrir a aplicaciones como <strong>Network Switcher</strong>, la cual aplica su sencillez para poder crear y navegar entre distintos perfiles de red sin más complicaciones. El usuario podrá <strong>crear y modificar distintas conexiones y alternar entre ellas de manera veloz</strong>, sin la necesidad de interactuar con el aparato físico como se hacia anteriormente.</p>
<p>Funcional con todos los sistemas <strong>Windows </strong>a partir del <strong>XP</strong>, pasando por el <strong>Vista </strong>y llegando hasta el <strong>7</strong>. Realmente una herramienta que facilita estos procesos sin crear complicaciones y siendo 100&#038; eficaz.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/network-switcher-guarda-y-cambia-entre-varios-perfiles-de-red/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/navegador-de-perfiles-de-red-con-network-switcher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu dashboard en un salvapantallas</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/convierte-tu-dashboard-en-un-salvapantallas</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/convierte-tu-dashboard-en-un-salvapantallas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[DashSaver]]></category>
		<category><![CDATA[Salvapantallas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36411</guid>
		<description><![CDATA[Todos los usuarios de ordenadores Mac están familiarizados con el dashboard, una especie de escritorio que reúne todos los widgets y programas que vamos instalando, teniéndolos a disposición nuestra con un simple click. El problema surge que al tenerlos a simple vista, muchas veces se convierte en rutina y pasan desapercibidos. Para eso recomendamos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/dashsaver-3-e1337369792256.jpg" alt="" title="dashsaver" width="580" height="506" class="aligncenter size-full wp-image-36412" /></p>
<p>Todos los usuarios de ordenadores <strong>Mac </strong>están familiarizados con el <strong>dashboard</strong>, una especie de escritorio que reúne todos los widgets y programas que vamos instalando, teniéndolos a disposición nuestra con un simple click. El problema surge que al tenerlos a simple vista, muchas veces se convierte en rutina y pasan desapercibidos.</p>
<p>Para eso recomendamos un programa gratuito llamado <strong>DashSaver </strong>el cual <strong>convierte el dashboard en un salvapantallas</strong>, lo que significa que al tener mucho tiempo el ordenador sin actividad, aparecerán las utilidades como salvapantalla, teniéndolas siempre visibles.</p>
<p>Si tenemos un widget con notas o lista de tareas para hacer, es ideal que siempre aparezca, a modo que nos recuerde lo que tenemos que hacer. Una de las desventajas es que si tienes información privada o widgets privados, puede ser una mala pasada si se tienen en un área de trabajo. Recomendado a todos aquellos que quieran expandir su experiencia Mac.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/dashsaver-tu-dashboard-como-salvapantallas/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/convierte-tu-dashboard-en-un-salvapantallas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Extractor: un compresor de archivos multi-formato</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/file-extractor-un-compresor-de-archivos-multi-formato</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/file-extractor-un-compresor-de-archivos-multi-formato#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[File Extractor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36353</guid>
		<description><![CDATA[Con WinZip y WinRar los usuarios de ordenador ya tienen solucionados los problemas de compresión, sin embargo si buscan ir un paso más y tener un programa multi-plataforma que permita abrir muchos formatos distintos y poder extraer lo que sea, File Extractor es el software indicado para tener esta tarea de forma sencilla. No solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-36354 aligncenter" title="File-Extractor" src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/File-Extractor.png" alt="" width="460" height="494" /></p>
<p>Con WinZip y WinRar los usuarios de ordenador ya tienen solucionados los problemas de compresión, sin embargo si buscan ir un paso más y tener un programa multi-plataforma que permita abrir muchos formatos distintos y poder extraer lo que sea, <strong>File Extractor</strong> es el software indicado para tener esta tarea de forma sencilla.</p>
<p>No solo puedes visualizar archivos de distintos formatos, sino que también puedes extraerlos fácilmente y de manera gratuita. <strong>Además de los clásicos .rar, .zip podremos abrir .arc, .jar, .cab, .lzh y .hqx.</strong></p>
<p>Una vez abierta la interfaz de File Extractor,<strong> el usuario deberá soltar dentro de ella el contenedor para ver todos los archivos que se encuentran en el listado</strong>. Dentro de esa lista se puede seleccionar cuales extraer y cuáles no. La velocidad de extracción es bastante rápida y el programa liviano en sí, por lo que no ahorrarás tiempo al a hora de poder tener tus archivos en el ordenador.</p>
<p>Via: <a href="http://techtastico.com/post/extrae-rar-zip-jar-arc-con-file-extractor/">Techtastico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/file-extractor-un-compresor-de-archivos-multi-formato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BagChekr, crea listas online para no olvidarte de nada</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/bagchekr-crea-listas-online-para-no-olvidarte-de-nada</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/bagchekr-crea-listas-online-para-no-olvidarte-de-nada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BagChekr]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36313</guid>
		<description><![CDATA[No importa el contexto, siempre es bueno tener una lista donde puedas ir marcando que tareas u objetos ya has completado o tomado. Si no quieres tener un archivo de texto tirado por algún lugar del escritorio y buscas una herramienta que te facilite la memoria, BagCheckr es la solución. Con esta aplicación online el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/BagCheckr.png" alt="" title="BagCheckr" width="500" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-36314" /></p>
<p>No importa el contexto, siempre <strong>es bueno tener una lista donde puedas ir marcando que tareas u objetos ya has completado o tomado</strong>. Si no quieres tener un archivo de texto tirado por algún lugar del escritorio y buscas una herramienta que te facilite la memoria, <strong>BagCheckr </strong>es la solución.</p>
<p>Con esta aplicación online el usuario puede crear todo tipo de listas, de <strong>perfil público o privado</strong>, a través del ordenador o cualquier dispositivo con acceso a internet. El número de listas a crear es infinito y puedes crear una cuenta gratuita para tenerlas todas administradas para darle su debido uso.</p>
<p>Antes de las vacaciones podemos crear una lista con objetos y materiales necesarios, e ir marcando cuales vamos colocando en la maleta. De lado más profesional, <strong>podemos añadir una lista con procesos y pasos a seguir para determinados negocios</strong>, de manera que siempre tengamos un seguimiento de nuestras acciones. Ordena tus ideas y crea tus propias listas con BagCheckr.</p>
<p>Via: <a href="http://aplicacionesyweb.com/bagchekr-para-no-olvidarse-de-nada-estas-vacaciones/">AplicacionesyWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/bagchekr-crea-listas-online-para-no-olvidarte-de-nada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copias de seguridad y respaldo con BackUp Maker</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/copias-de-seguridad-y-respaldo-con-backup-maker</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/copias-de-seguridad-y-respaldo-con-backup-maker#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Automatico]]></category>
		<category><![CDATA[BackUp Maker]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36240</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres respaldar total o parcialmente la información que almacenas en tu ordenador y buscas por una herramienta que facilite todo el proceso no dudes en utilizar BackUp Maker, un software gratuito para sistemas operativos Windows que permite de manera sencilla crear y almacenar copias de seguridad de tu disco duro y su contenido. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/BackUp-Maker-e1337003748259.png" alt="" title="BackUp Maker" width="580" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-36241" /></p>
<p>Si quieres<strong> respaldar total o parcialmente la información que almacenas en tu ordenador</strong> y buscas por una herramienta que facilite todo el proceso no dudes en utilizar <strong>BackUp Maker</strong>, un software <strong>gratuito </strong>para sistemas operativos Windows que permite de manera sencilla crear y almacenar copias de seguridad de tu disco duro y su contenido.</p>
<p>No importa el grado de conocimiento sobre backup tenga el usuario, el programa es sencillo tanto para expertos como amateurs, ofreciendo una gran cantidad de herramientas dinámicas e instintivas.</p>
<p>De todas las formas que tenemos de respaldar la información podemos seleccionar para que comprima el tamaño de las mismas, a modo de ahorrar espacio en el ordenador. También se pueden crear bajo una clave u contraseña para aumentar su privacidad una vez creada. <strong>Se pueden crear copias en FTPs remotos, unidades extraíbles como discos duros externos, DVD´s, imágenes virtuales, etc.</strong> Si llega a ocurrir algún error BackUp Maker cuenta con restauración de copias para que no perdamos la información.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/backup-maker-crear-copias-de-seguridad-de-tu-disco-duro/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/copias-de-seguridad-y-respaldo-con-backup-maker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghostbuster: elimina información de viejos dispositivos en tu ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/ghostbuster-elimina-informacion-de-viejos-dispositivos-en-tu-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/ghostbuster-elimina-informacion-de-viejos-dispositivos-en-tu-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Borrado]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostbuster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=36237</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores problemas para usuarios de Windows es que cada vez que instalan un nuevo dispositivo, la información del anterior se mantiene y esto puede provocar problemas de compatibilidad y detección en el futuro. Si bien existen muchas herramientas para eliminar drivers y controladores, traemos un programa que se encarga de borrar únicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/ghostbuster-e1337003650416.jpg" alt="" title="ghostbuster" width="580" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-36238" /></p>
<p>Uno de los mayores problemas para usuarios de Windows es que <strong>cada vez que instalan un nuevo dispositivo, la información del anterior se mantiene y esto puede provocar problemas de compatibilidad</strong> y detección en el futuro. Si bien existen muchas herramientas para eliminar drivers y controladores, traemos un programa que se encarga de borrar únicamente los archivos de dispositivos que ya no utilizamos por tener una nueva versión de los mismos.</p>
<p>Se trata de <strong>Ghostbuster</strong>, una<strong> aplicación gratuita</strong> que necesita de Microsoft. NET Framework 3.5 para funcionar correctamente. </p>
<p>Una vez instalado y ejecutado, tendremos en la pantalla una lista de todos los controladores y dispositivos conectados al ordenador. Estos se encuentran ordenados en categorías, una de ellas es &#8220;Ghosted&#8221; que significa que <strong>el dispositivo ya no se encuentra conectado pero que el sistema operativo lo sigue reconociendo</strong>. De esta manera, haciendo click en <strong>&#8220;Remove Ghost&#8221; </strong>el programa eliminará a todos ellos sin perjudicar las versiones actuales si las hay.</p>
<p>Via: <a href="http://techtastico.com/post/ghostbuster/">Techtastico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/ghostbuster-elimina-informacion-de-viejos-dispositivos-en-tu-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Dir en su versión 5.0, explora ficheros de manera sencilla</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/q-dir-en-su-version-5-0-explora-ficheros-de-manera-sencilla</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/q-dir-en-su-version-5-0-explora-ficheros-de-manera-sencilla#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Exploracion]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Dir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=35927</guid>
		<description><![CDATA[Q-Dir ha recibido una actualización y finalmente ha llegado a la versión 5.0, ofreciendo muchas marjoras dentro de sus funcionalidades. Para los que no están familiarizados con este software, recordamos que es un navegador de ficheros que mejora la experiencia de utilizar el explorador por defecto que trae Windows, capaz de abrir varias ventanas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/Q-DIR-e1336069132971.png" alt="" title="Q-DIR" width="580" height="362" class="aligncenter size-full wp-image-35928" /></p>
<p><strong>Q-Dir</strong> ha recibido una actualización y finalmente ha llegado a la versión 5.0, ofreciendo muchas marjoras dentro de sus funcionalidades. Para los que no están familiarizados con este software, recordamos que es un navegador de ficheros que mejora la experiencia de utilizar el explorador por defecto que trae Windows, capaz de abrir varias ventanas de exploración simultáneamente.</p>
<p>Una de las novedades es que el programa <strong>ha mejorado la estructura de archivos</strong> para sistemas operativos como Windows 7, Windows 8, Vista y Server 2008. Dentro de la interfaz podremos navegar de manera simple por todos nuestros archivos del ordenador, ordenándolos en forma de árbol y teniendo la posibilidad de arrastrar y soltar los ficheros.</p>
<p>Las herramientas que incluye para la organización son variadas, y podemos utilizar <strong>filtros de colores, lupas y crear lista de favoritos</strong>, de manera que tendremos todo en su correcto lugar. Esta nueva versión ha mejorado el uso de su interfaz y navegación dentro del sistema. <strong>Se puede obtener gratuitamente en modo normal o portable</strong>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.softzone.es/2012/05/03/q-dir-5-07-final-disponible-con-mejoras-en-la-estructura-de-archivos/">SoftZone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/q-dir-en-su-version-5-0-explora-ficheros-de-manera-sencilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete para llenar tu dispositivo USB de utilidades</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/paquete-para-llenar-tu-dispositivo-usb-de-utilidades</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/paquete-para-llenar-tu-dispositivo-usb-de-utilidades#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[LiberKey]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=35918</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en la actualidad los dispositivos USB como pendrives vienen con programas y aplicaciones pre-instaladas en el software del mismo, muchos de ellos siguen sin hacerlo. Es fundamental tener ciertas herramientas disponibles con nosotros a toda hora, y es por eso que Liberkey es la solución al problema. Lo que ofrece este paquete de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/liberkey-e1336068861288.gif" alt="" title="liberkey" width="580" height="497" class="aligncenter size-full wp-image-35919" /></p>
<p>Si bien en la actualidad los dispositivos USB como pendrives vienen con programas y aplicaciones pre-instaladas en el software del mismo, muchos de ellos siguen sin hacerlo. Es fundamental tener ciertas herramientas disponibles con nosotros a toda hora, y es por eso que <strong>Liberkey </strong>es la solución al problema.</p>
<p>Lo que ofrece este paquete de aplicaciones son <strong>26 herramientas que no necesitan ser instaladas y se ejecutan directamente</strong> para ser usadas desde el USB. Uno de los puntos fundamentales para que Liberkey funcione correctamente es tener un <strong>espacio libre de 200 MB</strong>. Luego ejecutamos el programa y creamos una carpeta con nuestro nombre, de manera que allí se instalarán los programas.</p>
<p>Dentro de las aplicaciones que tendremos a nuestra disposición se encuentran <strong>FastStone, Thunderbird, Firefox, 7-Zip, AIMP, Recuva, Photo Filtre, etc.</strong> Si somos personas que suelen viajar mucho o rotan de ordenadores, tener estas herramientas en un sólo lugar es fundamental para tener acceso a ellas inmediatamente y sin complicaciones.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/liberkey-mas-de-20-aplicaciones-para-tu-dispositivo-usb/">Techtastico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/paquete-para-llenar-tu-dispositivo-usb-de-utilidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla el estado de tu ordenador con StressMyPC</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-ordenador-con-stressmypc</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-ordenador-con-stressmypc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[StressMyPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=35915</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres mantener tu ordenador en el mejor estado, o si trabajas de técnico en PC, esta herramienta es ideal para poder generar diagnósticos. Se trata de un programa gratuito y portable para Windows llamado StressMyPC. Cuando se corre la aplicación, ésta llevará a cabo una serie de pruebas y escaneos para determinar el rendimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/05/StressMyPC-e1336068785677.jpg" alt="" title="StressMyPC" width="580" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-35916" /></p>
<p>Si quieres mantener tu ordenador en el mejor estado, o si trabajas de técnico en PC, esta herramienta es ideal para poder generar diagnósticos. Se trata de un <strong>programa gratuito y portable</strong> para Windows llamado <strong>StressMyPC</strong>.</p>
<p>Cuando se corre la aplicación, ésta llevará a cabo una serie de <strong>pruebas y escaneos para determinar el rendimiento</strong> de la tarjeta grafica, el disco duro, el CPU y demás factores como las baterías si se realiza en una portátil. Una de las mejoras que ha implementado en su ultima actualización es la capacidad de correrlo en Windows 8 Consumer Preview.</p>
<p>Una de las advertencias que llegan desde el sitio oficial es que no es recomendable usar StressMyPC en ordenadores cuyo hardware haya sido &#8220;overclockeado&#8221; para no llevar al máximo dichas partes y dañarlos permanentemente. El programa se encuentra en inglés y cuenta con <strong>respaldo para todos los sistemas operativos de Microsoft</strong> hasta la fecha.</p>
<p>Via: <a href="http://www.softzone.es/2012/05/03/stressmypc-1-11-comprueba-el-estado-de-tu-pc-con-stressmypc/">SoftZone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/utilidades/controla-el-estado-de-tu-ordenador-con-stressmypc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimina archivos duplicados en tu ordenador con CloneSpy</title>
		<link>http://www.dosbit.com/utilidades/elimina-archivos-duplicados-en-tu-ordenador-con-clonespy</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/utilidades/elimina-archivos-duplicados-en-tu-ordenador-con-clonespy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=35839</guid>
		<description><![CDATA[CloneSpy es un programa gratuito que se especifica en la búsqueda y eliminación de archivos duplicados dentro del disco duro seleccionado. De esta manera, tendremos el sistema limpio y con menos copias de un mismo archivo, sumando puntos a la organización del ordenador. CloneSpy ya se encuentra en una versión optimizada, la cual integra nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/04/clonespy-e1335819706475.jpg" alt="" title="clonespy" width="580" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-35840" /></p>
<p><strong>CloneSpy es un programa gratuito que se especifica en la búsqueda y eliminación de archivos duplicados dentro del disco duro seleccionado</strong>. De esta manera, tendremos el sistema limpio y con menos copias de un mismo archivo, sumando puntos a la organización del ordenador.</p>
