<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; ordenador</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/tag/ordenador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Got Space: determina cuanto espacio libre hay en el ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/got-space-determina-cuanto-espacio-libre-hay-en-el-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/got-space-determina-cuanto-espacio-libre-hay-en-el-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Got Space]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33083</guid>
		<description><![CDATA[No solo guardamos información en un disco duro, sino que generalmente se tienen particiones o discos duros externos, para saber de manera sencilla y veloz que espacio hay disponible en las unidades del ordenador recomendamos una herramienta gratuita para Windows llamada Got Space. Con esta aplicación podremos conocer que tanto espacio libre tenemos en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/GotSpace-e1325454197384.jpg" alt="" title="GotSpace" width="580" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-33084" /></p>
<p>No solo guardamos información en un disco duro, sino que generalmente se tienen particiones o discos duros externos, para saber de manera sencilla y veloz que espacio hay disponible en las unidades del ordenador recomendamos una<strong> herramienta gratuita para Windows llamada Got Space</strong>.</p>
<p>Con esta aplicación podremos<strong> conocer que tanto espacio libre tenemos en las unidades seleccionadas</strong>, y uno de los puntos fuertes es que el programa solo<strong> pesa unos 77kb y es portable</strong>, por lo que podrás llevarlo a todos lados en un pendrive o alojándolo en tu mail.</p>
<p><strong>La interfaz es muy intuitiva</strong>, ideal para personas que no conocen como manejar este tipo de software, de todas formas, en la pantalla aparecerán todas las unidades y sus respectiva información en cuanto a espacio libre, tamaño ocupado y porcentaje de memoria disponible aun. Got Space utiliza un<strong> sistema de colores para determinar a simple vista cuales son los discos más constipados </strong>y cuales se encuentran libres.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/got-space-conocer-el-espacio-libre-en-nuestras-unidades/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/got-space-determina-cuanto-espacio-libre-hay-en-el-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graba todo lo que sucede en el ordenador con SMRecorder</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/graba-todo-lo-que-sucede-en-el-ordenador-con-smrecorder</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/graba-todo-lo-que-sucede-en-el-ordenador-con-smrecorder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Grabación]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[SMRecorder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33061</guid>
		<description><![CDATA[Si planeas hacer un video tutorial o grabar un programa radia al estilo PodCast, te recomendamos una herramienta ideal para hacerlo. Se trata de SMRecorder, el cual una vez instalado permite grabar cualquier sonido que aparezca en tu ordenador, ya sea mediante MP3, sonidos del ordenador o nuestra propia voz a través de micrófono. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2011/12/smrecorder-1-e1325088990494.png" alt="" title="smrecorder" width="580" height="379" class="aligncenter size-full wp-image-33062" /></p>
<p>Si planeas hacer un <strong>video tutorial o grabar un programa radia al estilo PodCast</strong>, te recomendamos una herramienta ideal para hacerlo. Se trata de <strong>SMRecorder</strong>, el cual una vez instalado <strong>permite grabar cualquier sonido que aparezca en tu ordenador</strong>, ya sea mediante MP3, sonidos del ordenador o nuestra propia voz a través de micrófono.</p>
<p>La <strong>interfaz del programa es tan simple</strong> que permite al usuario menos experimentado acceder a las opciones y acciones que quiere realizar sin complicación alguna, permitiendo grabar a partir de un solo click, por lo que todo es automático. El formato de salida <strong>puede ser configurado en los parámetros del programa con anticipación</strong> para tener todo controlado a la hora de grabar.</p>
<p>SMRecorder llega a ser una <strong>aplicación liviana que no consume RAM al usarse</strong>, sin embargo se recomienda seleccionar la opción de instalación “custom” para evitar que instale otras aplicaciones y archivos que no son 100% necesarios para que funcione.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/smrecorder-grabar-todo-lo-que-sucede-en-tu-computadora/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/graba-todo-lo-que-sucede-en-el-ordenador-con-smrecorder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para tener el ordenador al 100%</title>
		<link>http://www.dosbit.com/empresas/microsoft/consejos-para-tener-el-ordenador-al-100</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/empresas/microsoft/consejos-para-tener-el-ordenador-al-100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Optimo]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=32497</guid>
		<description><![CDATA[Esta serie de consejos esta focalizada en los usuarios de Windows 7, para que puedan aprovechar el sistema operativo al máximo sin tener que estar reinstalado OS ni respaldando cada día la información más preciada. Lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el uso que le damos al ordenador, si somos personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2011/12/great-pyramid-pc-mod_1-e1323041160243.jpg" alt="" title="great" width="580" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-32498" /></p>
<p>Esta serie de <strong>consejos</strong> esta focalizada en los usuarios de<strong> Windows 7</strong>, para que puedan aprovechar el sistema operativo al máximo sin tener que estar reinstalado OS ni respaldando cada día la información más preciada.</p>
<p>Lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el uso que le damos al ordenador, si somos personas que descargan mucha multimedia, <strong>instalamos y desinstalamos programas</strong> la cantidad de registros obsoletos o dañados pueden incrementarse, aumentado el riesgo de que ciertas aplicaciones no funcionen.</p>
<p>Dos veces por mes es recomendado hacer una limpieza de registro, con programas como <strong>CCleaner</strong> y similares. Por otro lado, el antivirus de Win7 es eficaz, pero siempre necesitamos una ayuda extra, un buen antivirus, gratuito y eficaz puede ser <strong>Avast!</strong>, que ha demostrado su poder con las últimas versiones.</p>
<p><strong>Tener instaladas suites de control</strong> (pueden encontrar varios programas recomendados aquí) son ideales para monitorear la temperatura y velocidad de los núcleos, procesador y tarjeta grafica, teniendo todo bajo el ojo observador.</p>
<p>Teniendo <strong>estos puntos cuidados</strong>, prácticamente nos aseguramos que el Windows funcione a la perfección por meses, incluso años, sin gastar recursos y tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/empresas/microsoft/consejos-para-tener-el-ordenador-al-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpia tu ordenador con WinLube</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/limpia-tu-ordenador-con-winlube</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/limpia-tu-ordenador-con-winlube#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[WinLube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=32445</guid>
		<description><![CDATA[Todos los ordenadores necesitan determinado mantenimiento para poder tenerlos 100% optimizados y funcionales, sin dejar de lado el riesgo que puede suceder si se tienen archivos maliciosos por mucho tiempo en el sistema. Existen muchos programas para esto, en este caso traemos uno pago para Windows, cuya versión de prueba dura 30 días en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2011/12/winlube-279315-1255060077-e1322760407596.jpeg" alt="" title="winlube" width="580" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-32446" /></p>
<p>Todos los ordenadores necesitan <strong>determinado mantenimiento para poder tenerlos 100% optimizados y funcionales</strong>, sin dejar de lado el riesgo que puede suceder si se tienen archivos maliciosos por mucho tiempo en el sistema. Existen muchos programas para esto, en este caso traemos uno pago para <strong>Windows</strong>, cuya <strong>versión de prueba dura 30 días</strong> en la cual tendremos acceso completo al programa.</p>
<p><strong>WinLube</strong> trae muchas herramientas que ayudan a mejorar el rendimiento del ordenador, desde limpiadores para borrar registro y archivos obsoletos hasta optimizador, borrando memoria que no se utiliza y bloqueando aplicaciones que consumen mucho RAM y no lo utilizan.</p>
<p>Podremos <strong>desfragmentar el disco duro</strong> y seleccionar los programas que se inicien cuando arranque Windows. También podemos desinstalar programas y aplicaciones que con el administrador de tareas de Windows se nos hace complicado. En resumen un <strong>gran programa</strong> que si bien es pago permite tener nuestro ordenador a punto, sin problemas de velocidad ni rendimiento.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/winlube-limpiar-y-optimizar-tu-computadora/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/limpia-tu-ordenador-con-winlube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CopyTrans: transfiere datos del iPhone al ordenador</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/copytrans-transfiere-datos-del-iphone-al-ordenador</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/copytrans-transfiere-datos-del-iphone-al-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[CopyTrans]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31875</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Apple cuenta con iTunes como programa soporte para transferir los datos de cualquier dispositivo iOS al ordenador, no es el único que existe, teniendo como alternativa para teléfonos iPhone. CopyTrans, que se encarga al a perfección de este tipo de acciones, transfiriendo todos los datos de un sitio al otro. El programa está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31876" title="copytrans" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/copytrans.png" alt="" width="580" height="350" /></p>
<p>Si bien <strong>Apple</strong> cuenta con iTunes como programa soporte para transferir los datos de cualquier dispositivo <strong>iOS</strong> al ordenador, no es el único que existe, teniendo como alternativa para teléfonos <strong>iPhone</strong>. <strong>CopyTrans</strong>, que se encarga al a perfección de este tipo de acciones, transfiriendo todos los datos de un sitio al otro.</p>
<p>El programa está <strong>especialmente diseñado para funcionar en Windows</strong>, por lo que es ieal para usuarios con iPhones que no cuentan con sistema operativo de Apple en el ordenador. CopyTrans <strong>permite pasar en su totalidad el contenido del móvil al ordenador y viceversa</strong>, siendo una suite de sincronización muy potente, pudiendo pasar desde podcast, películas, música, fotos, lista de reproducciones, etc.</p>
<p>Como si fuera poco, dentro de las opciones de CopyTrans se encuentra la posibilidad de <strong>crear copias de seguridad del dispositivo</strong> de Apple, teniendo en el disco duro un respaldo del móvil por si surge algún problema con el terminal. <strong>El programa es pago</strong>, y la versión de prueba trae algunas limitaciones que pueden ser eliminadas una vez que se adquiere la licencia.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/copiar-el-contenido-de-tu-iphone-a-tu-pc-o-viceversa-con-copytrans/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/copytrans-transfiere-datos-del-iphone-al-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chameleon Shutdown: apaga tu equipo cuando lo desees</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/chameleon-shutdown-apaga-tu-equipo-cuando-lo-desees</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/chameleon-shutdown-apaga-tu-equipo-cuando-lo-desees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Automatico]]></category>
		<category><![CDATA[Chameleon Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=31718</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces los usuarios de ordenadores van a dormir dejando descargando varios archivos, pero en el correr de la noche estos procesos terminan y el PC sigue encendido sin razón. Esto se puede solucionar gracias a programas como Chameleon Shutdown, que permite programar apagados sin que el usuario este consiente para hacerlo. 100% gratuito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31719" title="chameleon shutdown" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/chameleon-shutdown.jpg" alt="" width="580" height="400" /></p>
<p>Muchas veces los usuarios de ordenadores van a dormir dejando descargando varios archivos, pero en el correr de la noche estos procesos terminan y el PC sigue encendido sin razón. Esto se puede solucionar gracias a programas como <strong>Chameleon Shutdown</strong>, que permite programar apagados sin que el usuario este consiente para hacerlo.</p>
<p><strong>100% gratuito y exclusivo para sistemas operativos con Windows</strong>, permite seleccionar entre distintos tipos de acciones para que el ordenador realice a la hora y día determinado, sincronizándose con el calendario del sistema. Dentro de las opciones tenemos: <strong>Reiniciar, Apagar, Dormir, Bloquear, Cerrar Sesión e Hibernar</strong>.</p>
<p>De esta manera, uno puede programar a qué hora el ordenador se va a apagar mientras uno sale de viaje y deja terminando algún proceso importante. Chameleon Shutdown únicamente se puede descargar en <strong>inglés</strong>, sin embargo las opciones que ofrece son muy básicas y todo el mundo puede entenderlas, además que es compatible con cualquier versión de <strong>32 o 64 bits</strong>, ofreciendo un gran espectro de funcionalidad.</p>
<p>Via: <a href="http://www.pcdigital.org/programar-el-apagado-de-tu-equipo-con-chamaleon-shutdown/">PcDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/chameleon-shutdown-apaga-tu-equipo-cuando-lo-desees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A&#241;ade la informaci&#243;n de tu ordenador en tu escritorio con BgInfo</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/aade-la-informacin-de-tu-ordenador-en-tu-escritorio-con-bginfo</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/aade-la-informacin-de-tu-ordenador-en-tu-escritorio-con-bginfo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[BgInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/08/14-aade-la-informacin-de-tu-ordenador-en-tu-escritorio-con-bginfo</guid>
		<description><![CDATA[BgInfo es una aplicación que modifica nuestro fondo de escritorio, añadiéndole encima la información sobre nuestro ordenador. Lo que hace esta aplicación es ahorrarte la molestia de entrar a las propiedades cada vez que desees conocer el nombre de algún dispositivo o algún otro dato. El lugar donde añade la información no molesta para nada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/08/bginfo.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="BgInfo" border="0" width="450" height="343" /></div>
<p><strong>BgInfo</strong> es una aplicación que modifica nuestro fondo de escritorio, añadiéndole encima la información sobre nuestro ordenador. Lo que hace esta aplicación es ahorrarte la molestia de entrar a las propiedades cada vez que desees conocer el nombre de algún dispositivo o algún otro dato.</p>
<p>El lugar donde añade la información no molesta para nada, en la parte superior derecha (por defecto), queda lejos del botón Inicio, y de otros elementos. Esta simple aplicación no utiliza muchos recursos, por lo que no notaremos su ejecución.</p>
<p>Una vez que instalamos la aplicación, debemos seleccionar el tipo, tamaño, color, alineación, y posición en la pantalla del texto. A mi parecer no es una aplicación útil, pero puede que a alguien le pueda llegar a servir, a pesar de ello, como ventajas podemos nombrar que es gratis, sencilla de utilizar y consume pocos recursos.</p>
<p>Sitio Oficial: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897557.aspx">BgInfo</a><br />
Descargar: <a href="http://download.sysinternals.com/Files/BgInfo.zip">BgInfo (Win2000/XP/2003/Vista)</a><br />
Vía: <a href="http://www.ghacks.net/2008/08/02/display-system-information-on-the-desktop/">gHacks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/windows/aade-la-informacin-de-tu-ordenador-en-tu-escritorio-con-bginfo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprueba los puertos que utiliza tu ordenador con CurrPorts</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/utilidades/comprueba-los-puertos-que-utiliza-tu-ordenador-con-currports</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/utilidades/comprueba-los-puertos-que-utiliza-tu-ordenador-con-currports#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[CurrPorts]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/08/04-comprueba-los-puertos-que-utiliza-tu-ordenador-con-currports</guid>
		<description><![CDATA[Con CurrPorts podremos saber de forma fácil y sencilla los puertos que utilizan las diferentes aplicaciones de nuestro ordenador, mostrando los puertos TCP y UDP utilizados en una lista. Desde esta aplicación podremos realizar varias acciones, como por ejemplo conocer información detallada sobre cada uno, cerrar o aniquilar un proceso que utiliza un puerto determinado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/08/currports.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="CurrPorts" border="0" width="450" height="342" /></div>
<p>Con <strong>CurrPorts</strong> podremos saber de forma fácil y sencilla los puertos que utilizan las diferentes aplicaciones de nuestro ordenador, mostrando los puertos <strong>TCP</strong> y <strong>UDP</strong> utilizados en una lista.</p>
<p>Desde esta aplicación podremos realizar varias acciones, como por ejemplo conocer información detallada sobre cada uno, cerrar o aniquilar un proceso que utiliza un puerto determinado, realizar un informe en formato <strong>HTML</strong> con los datos de todos los puertos que se encuentren abiertos.</p>
<p>Sin dudas una buena aplicación para ver si alguna aplicación maligna que no deseamos ocupa algún puerto importante de nuestro ordenador.</p>
<p>Sitio Oficial: <a href="http://www.nirsoft.net/">CurrPorts</a><br />
Descargar: <a href="http://currports.uptodown.com/descargar/">CurrPorts 1.46 (Win2000/XP)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/utilidades/comprueba-los-puertos-que-utiliza-tu-ordenador-con-currports/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tu ordenador desde tu m&#243;vil con Bluetooth Remote Control</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/imagen-y-sonido/maneja-tu-ordenador-desde-tu-mvil-con-bluetooth-remote-control</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/imagen-y-sonido/maneja-tu-ordenador-desde-tu-mvil-con-bluetooth-remote-control#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[manejar]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/07/17-maneja-tu-ordenador-desde-tu-mvil-con-bluetooth-remote-control</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Bluetooth Remote Control, podremos utilizar nuestro dispositivo móvil para controlar las funciones básicas de diferentes programas, utilizando una conexión Bluetooth como vía de comunicación entre el móvil y el ordenador. Con esta fantástica aplicación tendrás la posibilidad de controlar las funciones básicas de programas como Winamp, Windows Media Player, PowerPoint, Media Player Classic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/07/bluetooth-remote-control.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Bluetooth Remote Control" align="left" border="0" width="220" height="220" /> Gracias a <strong>Bluetooth Remote Control</strong>, podremos utilizar nuestro dispositivo móvil para controlar las funciones básicas de diferentes programas, utilizando una conexión <strong>Bluetooth</strong> como vía de comunicación entre el móvil y el ordenador.</p>
<p>Con esta fantástica aplicación tendrás la posibilidad de controlar las funciones básicas de programas como <strong>Winamp, Windows Media Player, PowerPoint, Media Player Classic, PowerDVD</strong>, y <strong>Windows Media Center</strong>.</p>
<p>Su uso es simple y sencillo, simplemente debemos instalar la aplicación, sincronizar el dispositivo, y establecer una conexión entre ambos periféricos. Muy buena aplicación.</p>
<p>Enlace: <a href="http://bluetooth-remote-control.softonic.com/movil/dispositivos-compatibles">Móviles Compatibles</a><br />
Descargar: <a href="http://bluetooth-remote-control.softonic.com/movil/descargar">Bluetooth Remote Control 0.9 (Windows Mobile)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/imagen-y-sonido/maneja-tu-ordenador-desde-tu-mvil-con-bluetooth-remote-control/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graba los sonidos de tu ordenador con Easy MP3 Recorder</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/grabacion/graba-los-sonidos-de-tu-ordenador-con-easy-mp3-recorder</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/grabacion/graba-los-sonidos-de-tu-ordenador-con-easy-mp3-recorder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grabación]]></category>
		<category><![CDATA[Easy MP3 Recorder]]></category>
		<category><![CDATA[grabador]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/06/26-graba-los-sonidos-de-tu-ordenador-con-easy-mp3-recorder</guid>
		<description><![CDATA[Con Easy MP3 Recorder podremos grabar cualquier sonido que emita nuestro ordenador en un archivo MP3, ya sea sonido de juegos, vídeos, radios, canciones, etc. La aplicación se destaca por su sencillo uso, que es muy intuitivo. Basta con ejecutar el programa y pulsar sobre ‘Start’ para que arranque a grabar el sonido procesado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/06/easy-mp3-recorder.jpg" alt="Easy MP3 Recorder" /></div>
<p>Con <strong>Easy MP3 Recorder</strong> podremos grabar cualquier sonido que emita nuestro ordenador en un archivo <strong>MP3</strong>, ya sea sonido de juegos, vídeos, radios, canciones, etc. La aplicación se destaca por su sencillo uso, que es muy intuitivo. Basta con ejecutar el programa y pulsar sobre ‘<strong><em>Start</em></strong>’ para que arranque a grabar el sonido procesado por el sistema.</p>
<p>Incluye además herramientas de edición, y un gestor de etiquetas <strong>ID3</strong>. Las mismas se incluyen para que una vez terminada nuestra grabación, podamos recortar, modificar, agregar sonidos y demás utilidades, directamente desde la aplicación. Dentro de sus opciones podremos seleccionar la calidad (desde 32 hasta 320 Kbps), el tipo de emisión (mono o estéreo), y las carpetas de trabajo.</p>
<p>Sus desarrolladores ofrecen gratuitamente una versión de pruebas, que es totalmente funcional por 14 días, luego de ello no tendremos otro remedio que adquirir una licencia o desinstalar el programa. El mismo funciona bajo cualquier sistema operativo de <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Descargar: <a href="http://easy-mp3-recorder.softonic.com/descargar">Easy MP3 Recorder 2.0 (Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/grabacion/graba-los-sonidos-de-tu-ordenador-con-easy-mp3-recorder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfiere archivos rápidamente de tu iPhone a tu ordenador con DiskAid</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/mac/transfiere-archivos-rapidamente-de-tu-iphone-a-tu-ordenador-con-diskaid</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/mac/transfiere-archivos-rapidamente-de-tu-iphone-a-tu-ordenador-con-diskaid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 04:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[diskaid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[transferir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/06/19-transfiere-archivos-rapidamente-de-tu-iphone-a-tu-ordenador-con-diskaid</guid>
		<description><![CDATA[Una de las desventajas de dispositivos de Mac como el iPhone o iPod Touch es que no se puede utilizar como disco duro externo. Con DiskAid podremos acceder a cualquier dato de la memoria del dispositivo sin ningún tipo de complicaciones, luego de haber instalado la aplicación al conectar el dispositivo, el programa lo reconocerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/06/diskaid.png" alt="DiskAid" /></div>
<p>Una de las desventajas de dispositivos de <strong>Mac</strong> como el <strong>iPhone</strong> o<strong> iPod Touch</strong> es que no se puede utilizar como disco duro externo. Con <strong>DiskAid</strong> podremos acceder a cualquier dato de la memoria del dispositivo sin ningún tipo de complicaciones, luego de haber instalado la aplicación al conectar el dispositivo, el programa lo reconocerá automáticamente, teniendo la posibilidad de copiar, pegar, eliminar, reemplazar o modificar cualquier archivo dentro de la memoria de forma rápida.</p>
<p>Vale aclarar que podremos subir por ejemplo imágenes y/o canciones a la memoria del dispositivo, pero no se podrán reproducir u observar, ya que esos pasajes se deben hacer directamente con <strong>iTunes</strong>. Con esta aplicación nos ahorraremos varios dolores de cabeza que nos suele ocurrir al momento de querer copiar de manera rápida algún archivo del ordenador al dispositivo, o del dispositivo al ordenador. Por último vale destacar que <strong>DiskAid</strong> es multiplataforma, por lo que es compatible tanto con <strong>Windows</strong> como con <strong>Mac</strong>, siendo una herramienta totalmente gratuita.</p>
<p>Vía: <a href="http://lifehacker.com/396420/diskaid-transfers-files-between-your-computer-and-iphone">LifeHacker</a><br />
Descarga: <a href="http://www.digidna.net/diskaid/download.php">DiskAir (Mac OS X / Windows XP/Vista) </a></p>
]]></content:encoded>
