<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; Red social</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/tag/red-social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook aplica su nuevo visor de imágenes a todos sus usuarios</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-aplica-su-nuevo-visor-de-imagenes-a-todos-sus-usuarios</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-aplica-su-nuevo-visor-de-imagenes-a-todos-sus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33940</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como anunciamos hace tan sólo unos días, Facebook ha activado el nuevo visor de imágenes a todos los usuarios. Así pues si accedes a tu perfil en la red social y abres cualquier foto deberías poder disfrutar del nuevo visor de imágenes implementado por los chicos de Mark Zuckerberg. El nuevo visor se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33748" title="fb_gallery-11" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/fb_gallery-11.png" alt="" width="468" height="198" /></p>
<p>Tal y como anunciamos hace tan sólo unos días, <strong>Facebook ha activado el <a href="http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-prueba-nuevo-visor-de-imagenes">nuevo visor de imágenes</a> a todos los usuarios.</strong></p>
<p>Así pues si accedes a tu perfil en la red social y abres cualquier foto deberías poder disfrutar del nuevo visor de imágenes implementado por los chicos de Mark Zuckerberg. El nuevo visor se abre sobre la página principal, difuminando o desenfocando un poco el fondo para darle mayor notoriedad a la imagen, que ahora ocupa prácticamente toda la pantalla; los comentarios quedan relegados a una discreta columna en la parte derecha de la pantalla.</p>
<p>Lo mejor que tiene este nuevo visor es que ahora las fotografías colgadas en la red social se pueden ver con el máximo de resolución que permite Facebook, unos 960×960 pixeles.</p>
<p>¿A vosotros qué os parece el nuevo visor? ¿Os gusta? Lo que nadie puede negar es que recuerda mucho al visor de imágenes de Google+&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-rolls-out-new-photo-viewer-similar-to-google-/8814" target="_blank">ZDNet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-aplica-su-nuevo-visor-de-imagenes-a-todos-sus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se compromete a explicar qué información guarda sobre sus usuarios</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-se-compromete-a-explicar-que-informacion-guarda-sobre-sus-usuarios</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-se-compromete-a-explicar-que-informacion-guarda-sobre-sus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33924</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha adquirido el compromiso de explicar a los usuarios claramente qué información guarda sobre ellos. Las aguas del río de la red social más grande del planeta bajan revueltos, sin duda acicateadas por la reciente indignación que despertaba entre sus usuarios el conocer que las fotos que borras en la red social siguen permaneciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-29951" title="Facebook_icon" src="http://www.dosbit.com/images/2011/07/Facebook_icon-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><strong>Facebook</strong> ha adquirido el compromiso de <strong>explicar a los usuarios claramente qué información guarda sobre ellos.</strong></p>
<p>Las aguas del río de la red social más grande del planeta bajan revueltos, sin duda acicateadas por la reciente indignación que despertaba entre sus usuarios el conocer que <a href="http://www.dosbit.com/plataformas/otros/las-fotos-que-borraste-en-facebook-en-realidad-siguen-ahi">las fotos que borras en la red social siguen permaneciendo en Facebook</a> a pesar de ello&#8230;</p>
<p>Ese compromiso surgió tras las reunión que mantuvieron en Viena representantes de Facebook y gente de <a href="http://europe-v-facebook.org/ES/es.html">Europe versus Facebook</a>, una web de lo más crítica con la red social. Hasta el punto de que llevan 22 denuncias contra la red social de Mark Zuckerberg por guardar información sin la debida autorización de sus miembros. De hecho algunos de los casos más sangrantes están relacionados con la identificación de usuarios desconectados o incluso guardar datos sobre personas que no están registradas en el servicio.</p>
<p>Sin duda acciones como esta contribuirán a arrojar un poco más de luz al caballo de batalla de Facebook: la privacidad y el almacenamiento de datos.</p>
<p>Vía: <a href="http://uk.reuters.com/article/2012/02/07/oukin-uk-facebook-austria-privacy-idUKTRE8160TH20120207">UK Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-se-compromete-a-explicar-que-informacion-guarda-sobre-sus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: Red social de imágenes</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/pinterest-red-social-de-imagenes</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/pinterest-red-social-de-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33897</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest es una red social con especial énfasis en lo gráfico. Se trata de una especie de &#8220;pizarra&#8221; (pinboard) virtual que te permite organizar y por supuesto compartir todas las cosas bonitas que ves en la web. Puedes navegar entre las pinboards creadas por otros usuarios para descubrir nuevas cosas o bien inspirarte en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-33898" title="pinterest-72_o" src="http://www.dosbit.com/images/2012/02/pinterest-72_o-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><strong>Pinterest es una red social con especial énfasis en lo gráfico.</strong></p>
<p>Se trata de una especie de &#8220;pizarra&#8221; (pinboard) virtual que te permite organizar y por supuesto compartir todas las cosas bonitas que ves en la web. Puedes navegar entre las pinboards creadas por otros usuarios para descubrir nuevas cosas o bien inspirarte en las que comparten gustos y aficiones contigo. Desde decorar tu casa hasta planificar tu boda o compartir tus recetas favoritas, el único límite es tu imaginación.</p>
<p>En la red social puedes seguir a gente con la que compartas gustos o aficiones, hacer repin a sus pines (imágenes) de un modo similar a como ocurre con Twitter, etc&#8230; Pinterest está obteniendo un éxito notable últimamente, hasta el punto de que ya casi está a la altura de Twitter en tráfico de referencia&#8230;</p>
<p>Sin duda se trata de una red social diferente con una fuerte orientación hacia la imagen y un concepto diferente al habitual. De momento debes solicitar una invitación y esperar un tiempo que te la manden, pero como dicen ellos mismos mientras tanto puedes checkar algunos pins&#8230;</p>
<p>Web: <a href="http://pinterest.com/">Pinterest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/pinterest-red-social-de-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fotos que borraste en Facebook (en realidad) siguen ahí</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/las-fotos-que-borraste-en-facebook-en-realidad-siguen-ahi</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/las-fotos-que-borraste-en-facebook-en-realidad-siguen-ahi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33888</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que hablamos del problema reportado por algunos usuarios de Facebook que se quejaban porque a pesar de haber eliminado fotos de su perfil, éstas seguían siendo accesibles. El problema era que la red social de Mark Zuckerberg no elimina las fotos de sus servidores, sino que simplemente las oculta de los perfiles, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-29951" title="Facebook_icon" src="http://www.dosbit.com/images/2011/07/Facebook_icon-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Hace tiempo que hablamos del problema reportado por algunos usuarios de <strong>Facebook</strong> que se quejaban porque a pesar de haber eliminado fotos de su perfil, éstas seguían siendo accesibles.</p>
<p>El problema era que la red social de Mark Zuckerberg no elimina las fotos de sus servidores, sino que simplemente las oculta de los perfiles, pero en realidad siguen estando almacenadas (y accesibles a través de su URL directa) durante un tiempo en los servidores de la red social. Han pasado muchos meses desde el reporte del problema y Facebook sigue sin dar solución.</p>
<p>Ese tiempo durante el que las fotos se mantienen es indeterminado en función de la carga de trabajo / cola de borrado que tenga la red social, aunque parece ser que en ocasiones las fotografías eliminadas nunca desaparecen.</p>
<p>La propia red social ya ha salido al paso diciendo que están trabajando duro para solventar la problemática y que a partir de ahora se asegurarán de que las fotos se eliminen en un plazo máximo de 45 días.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/las-fotos-que-borraste-en-facebook-en-realidad-siguen-ahi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: 100 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-100-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-100-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33810</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ha anunciado el alcance de un nuevo hito en su corta existencia: ha alcanzado los 100 millones de usuarios. Realmente son muchos usuarios, pero uno no se sorprende lo que debiera debido a que el gigantesto Facebook posee más de 800 millones (cifras completamente astronómicas). Esto viene a representar que en la red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-31383" title="google+" src="http://www.dosbit.com/images/2011/10/google+-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></p>
<p><strong>Google+</strong> ha anunciado el alcance de un nuevo hito en su corta existencia: <strong>ha alcanzado los 100 millones de usuarios.</strong></p>
<p>Realmente son muchos usuarios, pero uno no se sorprende lo que debiera debido a que el gigantesto Facebook posee más de 800 millones (cifras completamente astronómicas). Esto viene a representar que en la red social de los de Mountain View se producen 750 mil nuevos registros por día desde el 19 de enero, fecha en la que Larry Page anunció oficialmente la cifra de 90 millones de cuentas en Google+.</p>
<p>El ritmo de crecimiento de la red social de Google creció de manera espectacular desde el mes de Diciembre pasado, aunque esta cifra pueda ser un tanto engañosa ya que fue cuando se cambió la política de registro &#8220;obligando&#8221; a todo aquel que deseara una cuenta en un servicio de Google (Gmail por ejemplo) a generar una de Google+, por lo que las proyecciones apuntan a 345 millones de usuarios para el próximo Diciembre de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-100-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook probando un nuevo feed de aplicaciones y juegos</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-probando-un-nuevo-feed-de-aplicaciones-y-juegos</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-probando-un-nuevo-feed-de-aplicaciones-y-juegos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33774</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Mark Zuckerberg Facebook sigue probando novedades. En esta ocasión un nuevo feed de juegos y aplicaciones. Se trata ni más ni menos que de un nuevo canal a través del que podremos ver y seguir la actividad de nuestros contactos en juegos y aplicaciones, así como también podremos enterarnos de novedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33775" title="attachment" src="http://www.dosbit.com/images/2012/02/attachment.png" alt="" width="340" height="183" /></p>
<p>La red social de Mark Zuckerberg <strong>Facebook</strong> sigue probando novedades. En esta ocasión un nuevo<strong> feed de juegos y aplicaciones.</strong></p>
<p>Se trata ni más ni menos que de un nuevo canal a través del que podremos ver y seguir la actividad de nuestros contactos en juegos y aplicaciones, así como también podremos enterarnos de novedades respecto a las mismas. Además esto supondría la concentración en un único sitio (bajo el epígrafe de aplicaciones y juegos) de toda esa actividad (al estilo Google+).</p>
<p>De esta forma los muros de los usuarios lucirán mucho más ufanos sin la actividad que (en según qué perfiles) se publicaba en estos resultando molesto leer otro tipo de actualizaciones que quedaban mezcladas. Personalmente no soy mucho de jugar en Facebook, con lo que a buen seguro que agradeceré esta nueva funcionalidad que además me ahorrará el tener que ir desactivando aplicación tras aplicación&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://developers.facebook.com/blog/post/641/">Blog del desarrollador de Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-probando-un-nuevo-feed-de-aplicaciones-y-juegos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeLine Movie Maker: Transforma tu Timeline de Facebook en un vídeo</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/timeline-movie-maker-transforma-tu-timeline-de-facebook-en-un-video</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/timeline-movie-maker-transforma-tu-timeline-de-facebook-en-un-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLine Movie Maker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33754</guid>
		<description><![CDATA[TimeLine Movie Maker es una aplicación web capaz de crear un llamativo vídeo con el material gráfico que has compartido en tu Timeline de Facebook. La aplicación ha sido desarrollada por la propia red social Facebook y la agencia de marketing Definition6, por lo que se puede considerar que se trata de una aplicación oficial. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-33756" title="timelime-movie-maker" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/timelime-movie-maker.jpg" alt="" width="400" height="260" /></p>
<p><strong>TimeLine Movie Maker</strong> es una <strong>aplicación web capaz de crear un llamativo vídeo con el material gráfico que has compartido en tu Timeline de Facebook.</strong></p>
<p>La aplicación ha sido desarrollada por la propia red social Facebook y la agencia de marketing Definition6, por lo que se puede considerar que se trata de una aplicación oficial. Su funcionamiento es de lo más sencillo: Simplemente damos acceso a la aplicación a nuestro perfil y ella solita comenzará a recopilar el material de nuestro Timeline. Cuando haya terminado ese proceso, podremos cambiar las fotos que aparecen en el vídeo o elegir otra música de entre los cinco temas que se nos ofrecen.</p>
<p>Como no podía ser de otra forma, una vez hayamos visto el resultado y estemos satisfechos con el mismo podremos compartirlo vía Facebook para hacer partícipes de nuestra obra al resto de amiguetes.</p>
<p>Eso sí, la pena es que no hay opción para descargarte el vídeo y realmente es una pena porque hay efectos muy logrados y sorprendentes&#8230;</p>
<p>Web: <a href="http://www.timelinemoviemaker.com/">Timeline Movie Maker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/timeline-movie-maker-transforma-tu-timeline-de-facebook-en-un-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prueba nuevo visor de imágenes</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-prueba-nuevo-visor-de-imagenes</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-prueba-nuevo-visor-de-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33747</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Mark Zuckerberg Facebook está probando un nuevo visor de imágenes. En realidad Facebook está probando varias nuevas interfaces de visores de imágenes. En una de ellas la ventana se asemeja a la de una aplicación de escritorio de toda la vida, con su barra de título, los botones para ver la imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33748" title="fb_gallery-11" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/fb_gallery-11.png" alt="" width="468" height="198" /></p>
<p>La red social de Mark Zuckerberg <strong>Facebook está probando un nuevo visor de imágenes.</strong></p>
<p>En realidad Facebook está probando varias nuevas interfaces de visores de imágenes. En una de ellas la ventana se asemeja a la de una aplicación de escritorio de toda la vida, con su barra de título, los botones para ver la imagen anterior o siguiente y el acceso al etiquetado y funciones de edición.</p>
<p>La otra prueba es más limpia, ya que esconde los botones de navegación, etiquetado y Me gusta mostrándolos únicamente cuando se pasa el puntero del ratón sobre las zonas clave.</p>
<p>Respecto al tema de publicidad, ésta alcanza una mayor visibilidad en el caso de que no existan muchos comentarios sobre la imagen que estemos visualizando, cosa que es de agradecer&#8230; Parece ser que estos nuevos desarrollos se están llevando a cabo con la ayuda de fotógrafos profesionales, que sin duda tienen mucho que aportar.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.insidefacebook.com/2012/01/30/facebook-tests-photo-viewer-designs/">Inside Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-prueba-nuevo-visor-de-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds podrá jugarse en Facebook</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/angry-birds-podra-jugarse-en-facebook</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/angry-birds-podra-jugarse-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33631</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente señores y señoras, Angry Birds, uno de los juegos más populares a día de hoy podrá jugarse en Facebook. El anuncio oficial tendrá lugar el próximo 14 de Febrero en Jakarta. Angry Birds ha sido de los juegos más populares en terminales móviles como smartphones, tabletas con sistemas iOS y Android, tenido unas 700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-33632" title="Three" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/Three-300x109.jpg" alt="" width="300" height="109" /></p>
<p>Efectivamente señores y señoras, <strong>Angry Birds</strong>, uno de los juegos más populares a día de hoy <strong>podrá jugarse en Facebook.</strong></p>
<p>El anuncio oficial tendrá lugar el próximo 14 de Febrero en Jakarta. Angry Birds ha sido de los juegos más populares en terminales móviles como smartphones, tabletas con sistemas iOS y Android, tenido unas 700 millones de descargas, lo que ha permitido a su empresa creadora Rovio a crear alrededor de su juego más popular todo un mundo de merchandising muy beneficioso: comics, peluches, juguetes, etc&#8230;</p>
<p>Sin embargo resultaba chocante que siendo tan popular Angry Birds no se hubiese subido al carro de los juegos sociales que tantos éxitos han reportado a las redes sociales. Esta vez lo harán en Facebook, y se rumorea que podrían incluir pequeñas ayudas (como terremotos) que se podrían comprar con el fin de superar a nuestros amigos y ser el más fardón.</p>
<p>Por lo demás no queda sino esperar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/angry-birds-podra-jugarse-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Nuevas aplicaciones para su Timeline (Biografía)</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline-biografia</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline-biografia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33440</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha anunciado la disponibilidad de aplicaciones de terceros para su nuevo Timeline (Biografía). Se integrarán aplicaciones de Foodspotting, Foodily, Ticketmaster, Pinterest, Rotten Tomatoes, Pose, Kobo, Gogobot, Tripadvisor y otros servicios de terceros. Con estas apps para el Timeline de Facebook la red social gana mucho potencial, ya que en vez de indicar simplemente que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33441" title="posi402836_10150824052201729_20531316728_10879599_394698441_n" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/posi402836_10150824052201729_20531316728_10879599_394698441_n.jpg" alt="" width="403" height="227" /></p>
<p><strong>Facebook</strong> ha anunciado la <strong>disponibilidad de aplicaciones de terceros para su nuevo Timeline</strong> (Biografía).</p>
<p>Se integrarán aplicaciones de Foodspotting, Foodily, Ticketmaster, Pinterest, Rotten Tomatoes, Pose, Kobo, Gogobot, Tripadvisor y otros servicios de terceros. Con estas apps para el Timeline de Facebook la red social gana mucho potencial, ya que en vez de indicar simplemente que nos gusta el viaje que hemos realizado a Jordania podríamos indicar que hemos viajado a Jordania (la diferencia es sutil pero jugosa).</p>
<p>Otro ejemplo: si te gusta el diseño, las compras o la moda puedes integrar en tu Timeline las aplicaciones de Pinterest o Pose para que tus artículos favoritos pasen a formar parte de ella&#8230;</p>
<p>Con el fin de evitar en lo máximo de lo posible problemas de privacidad, todos esos mensajes producidos por las aplicaciones se pueden eliminar de forma selectiva. Desde la propia red social se anuncia que con el paso del tiempo iremos teniendo más y más aplicaciones disponibles que se podrán integrar en nuestro Timeline.</p>
<p>Vía: <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150469721182131" target="_blank">Blog oficial de Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/facebook-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline-biografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ permite grabar vídeo directo sin pasar por Youtube (y más)</title>
		<link>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-permite-grabar-video-directo-sin-pasar-por-youtube-y-mas</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-permite-grabar-video-directo-sin-pasar-por-youtube-y-mas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33434</guid>
		<description><![CDATA[Google+ acaba de estrenar una nueva funcionalidad que permite grabar vídeo directamente a la red social con la webcam sin necesidad de pasar por Youtube. en el menú contextual de compartir vídeo del formulario de actualización veremos una nueva opción que dice &#8220;grabar vídeo&#8221;. Al pulsar sobre esta opción por primera vez tendremos que aceptar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33435" title="image00" src="http://www.dosbit.com/images/2012/01/image00.jpg" alt="" width="455" height="279" /></p>
<p><strong>Google+</strong> acaba de estrenar una <strong>nueva funcionalidad</strong> que <strong>permite grabar vídeo directamente a la red social con la webcam</strong> sin necesidad de pasar por Youtube.</p>
<p>en el menú contextual de compartir vídeo del formulario de actualización veremos una nueva opción que dice &#8220;grabar vídeo&#8221;. Al pulsar sobre esta opción por primera vez tendremos que aceptar los permisos correspondientes (de acceso de Flash a nuestra cámara), para acto seguido grabar nuestra intervención y voilá&#8230; Simplemente queda compartirla con nuestros círculos.</p>
<p>Por otro lado Google+ también estrena hoy mismo otra funcionalidad que permite a los usuarios iniciar una conversación alrededor de un tema. Es decir que si haces una búsqueda sobre un hashtag podrías iniciar una conversación alrededor de ese tema.</p>
<p>Google+ va completandose cada vez más como red social ofreciendo buenas funcionalidades que permiten comunicarse eficientemente y además dar rienda suelta a los anhelos de los más creativos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/google_gets_video_status_updates.php">Read Write Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/empresas/google/google-permite-grabar-video-directo-sin-pasar-por-youtube-y-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas características en Google+: Inserción de texto en imágenes y autocompletado de hashtags</title>
		<link>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/nuevas-caracteristicas-en-google-insercion-de-texto-en-imagenes-y-autocompletado-de-hashtags</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/plataformas/otros/nuevas-caracteristicas-en-google-insercion-de-texto-en-imagenes-y-autocompletado-de-hashtags#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=33400</guid>
		<description><![CDATA[La red social Google+ acaba de estrenar dos nuevas características: la primera de ellas permite añadir texto a nuestras fotos, y la segunda el autocompletado de hashtags. Respecto a la de añadir texto a las imágenes, en los próximos días se habilitará y podremos ver un enlace que dice &#8220;añadir texto&#8221; cuando arrastremos cualquier imagen a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="video"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uVd9Ogcu_Ps?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/uVd9Ogcu_Ps?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></div>
