<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DosBit &#187; usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.dosbit.com/tag/usuarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosbit.com</link>
	<description>Web 2.0, descargas, software y análisis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FireFox, con 270 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/noticias/firefox-con-270-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/noticias/firefox-con-270-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios de Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=13876</guid>
		<description><![CDATA[FireFox escaló constantemente en los últimos meses las estadísticas sobre el mercado de navegadores, tanto que ya está próximo a alcanzar el 25% del total de usuarios de Internet. Pero los muchachos de Mozilla se preguntan ¿Con cuántos usuarios activos cuenta FireFox? Esta pregunta la responde Asa Dotzler, la directora de desarrollo comunitario de Mozilla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dosbit.com/tag/firefox" target="_blank"><strong></strong><strong></strong></a><strong><a href="http://www.dosbit.com/images/2009/05/firefox-asfd-a342.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-13877" title="Firefox alcanza los 270 millones de usuarios" src="http://www.dosbit.com/images/2009/05/firefox-asfd-a342.jpg" alt="Firefox alcanza los 270 millones de usuarios" width="250" height="210" /></a></strong>FireFox escaló constantemente en los últimos meses las estadísticas sobre <strong>el mercado de navegadores</strong>, tanto que ya está próximo a alcanzar <strong>el 25% del total de usuarios de Internet.</strong></p>
<p>Pero los muchachos de <a href="http://www.dosbit.com/tag/mozilla" target="_blank"><strong>Mozilla</strong></a> se preguntan <strong>¿Con cuántos usuarios activos cuenta FireFox?</strong> Esta pregunta la responde <strong>Asa Dotzler</strong>, la directora de desarrollo comunitario de <em>Mozilla</em>, que nos cuenta que actualmente <a href="http://weblogs.mozillazine.org/asa/archives/2009/05/firefox_at_270.html" target="_blank">el recuento aproximado es de <strong>270 millones de usuarios activos. </strong></a></p>
<p>Pero ya que no hay ninguna forma de saber <strong>una cifra exacta</strong> de usuarios en <em>FireFox</em>, <em>Mozilla</em> lo que hace es contar el número de <strong>controles de seguridad que se han registrado en sus servidores.</strong> El número medio de controles es de <strong>90 millones.</strong> A esos 90 millones <strong>se los multiplicó por tres</strong> y, de esta forma, se llega a una cifra aproximada.</p>
<p><em>Dotzler</em> afirma que ese número es probablemente conservador y que podría <strong>ser mucho mayor.</strong></p>
<p>Sacando algunas cálculos &#8220;al azar&#8221;, <strong>la población total</strong> de <strong>Internet</strong> se aproxima a los <strong>1,5 millones</strong>, de los cuales el <strong>22,8% utiliza FireFox </strong>como navegador principal. Esto quiere decir que más o menos existen actualmente unos <strong>342 millones de usuarios.</strong></p>
<p>De cualquier manera, el número es <strong>más que impresionante</strong> para un navegador de <strong>código abierto.</strong></p>
<p>Vía | <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/05/05/how-many-firefox-users-are-there-mozilla-estimates-270-million/" target="_blank"><strong>Download Squad</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/noticias/firefox-con-270-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios que dejan Twitter no vuelven</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/noticias/usuarios-que-dejan-twitter-no-vuelven</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/noticias/usuarios-que-dejan-twitter-no-vuelven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/?p=13552</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen es una consultora que se dedica a realizar las mediciones sobre el tráfico y otros datos que están relacionados con las redes sociales y sus visitas. Según ellos y un estudio realizado, el 60% de los usuarios que se crean una cuenta en Twitter dejan de utilizarla luego de un mes de haberla creado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-13553" title="Twitter en problemas" src="http://www.dosbit.com/images/2009/04/social_network_loyalty.jpg" alt="Twitter en problemas" width="440" height="332" /></p>
<p><strong>Nielsen</strong> es una consultora que se dedica a <strong>realizar las mediciones</strong> sobre el tráfico y otros datos que están relacionados con las <strong>redes sociales y sus visitas</strong>. Según ellos y un estudio realizado, el <strong>60% de los usuarios</strong> que se crean una cuenta en<strong> <a href="http://www.dosbit.com/tag/twitter" target="_blank">Twitter</a></strong> <strong>dejan de utilizarla</strong> luego de un mes de haberla creado.</p>
<p>Por el momento, no existe una <strong>cifra exacta</strong> que marque el número de usuarios que <em>Twitter</em> posee, aunque según <em>Nielsen</em>, estarían rondando las <strong>7 millones de visitas únicas</strong> nada más que en el mes de Febrero pasado.</p>
<p>El problema con estos datos de retención no es muy grave, ya que a largo plazo, solamente crecería un <strong>10%</strong>. Entonces ¿<strong>dónde nace el problema</strong>?, pues en la comparación que podemos ver en la gráfica, donde se compara a la red de <em>microblogging</em> con las redes sociales de <a href="http://www.dosbit.com/tag/facebook" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> y <a href="http://www.dosbit.com/tag/myspace" target="_blank"><strong>MySpace</strong></a>, que <strong>duplican</strong> el índice de retención.</p>
<p>Esperamos que <em>Twitter</em> solucione este inconveniente lo antes posible.</p>
<p>Vía | <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/twitter-quitters-post-roadblock-to-long-term-growth/" target="_blank"><strong>Nielsen Blog</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/noticias/usuarios-que-dejan-twitter-no-vuelven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twellow, un buscador de usuarios en redes sociales</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/buscadores/twellow-un-buscador-de-usuarios-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/buscadores/twellow-un-buscador-de-usuarios-en-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Twellow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/08/08-twellow-un-buscador-de-usuarios-en-redes-sociales</guid>
		<description><![CDATA[Debido al gran crecimiento de usuarios en las redes sociales, puede resultar muy útil buscar personas que utilicen por ejemplo Twitter. Para ello podremos utilizar Twellow, el cual posee gran cantidad de categorías, con varias subcategoría que agilizan la búsqueda. Por ejemplo podremos buscar por religión, publicidad, religión, vegetarianos, ambientalistas, etc. La base de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/08/twellow.png" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Twellow" border="0" width="450" height="119" /></div>
<p>Debido al gran crecimiento de usuarios en las redes sociales, puede resultar muy útil buscar personas que utilicen por ejemplo <strong>Twitter</strong>. Para ello podremos utilizar <strong>Twellow</strong>, el cual posee gran cantidad de categorías, con varias subcategoría que agilizan la búsqueda. Por ejemplo podremos buscar por religión, publicidad, religión, vegetarianos, ambientalistas, etc.</p>
<p>La base de datos de <strong>Twellow</strong> es creada en base a los mensajes que publica cada usuarios, gracias a un software que puede reconocer a que categoría pertenece. Por el momento la aplicación se encuentra en una versión <strong>Alpha</strong>, por lo que todavía tiene mucho que ofrecer.</p>
<p>Sitio Oficial: <a href="http://www.twellow.com/">Twellow</a><br />
Vía: <a href="http://bitelia.com/2008/08/07/twellow-buscador-de-personas-en-twitter/">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/buscadores/twellow-un-buscador-de-usuarios-en-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un a&#241;o de su lanzamiento, Sonico festeja haber llegado a los 20 millones de usuarios propios</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/a-un-ao-de-su-lanzamiento-sonico-festeja-haber-llegado-a-los-20-millones-de-usuarios-propios</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/a-un-ao-de-su-lanzamiento-sonico-festeja-haber-llegado-a-los-20-millones-de-usuarios-propios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 02:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[Sonico]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/08/08-a-un-ao-de-su-lanzamiento-sonico-festeja-haber-llegado-a-los-20-millones-de-usuarios-propios</guid>
		<description><![CDATA[Sonico, la red social que mayor crecimiento ha tenido en Latinoamérica últimamente, ha festejado su primer año desde su lanzamiento en las oficinas centrales de Argentina junto a todo su equipo de trabajo. Además de festejar los más de 20 millones de usuarios registrados en toda la región, aprovecharon la ocasión para anunciar los pasos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/08/sonico.png" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Sonico" border="0" width="440" height="192" /></div>
<p><strong>Sonico</strong>, la red social que mayor crecimiento ha tenido en Latinoamérica últimamente, ha festejado su primer año desde su lanzamiento en las oficinas centrales de Argentina junto a todo su equipo de trabajo. Además de festejar los más de 20 millones de usuarios registrados en toda la región, aprovecharon la ocasión para anunciar los pasos a seguir en el futuro.</p>
<p>Entre los objetivos impuestos podemos destacar:<br />
- Agregar nuevos idiomas locales, y de a poco contenidos relevantes.<br />
- Apertura de nuevas aplicaciones de la mano de <strong>OpenSocial</strong>.<br />
- Compartir todo tipo de contenidos externos (widgets, enlaces, vídeos, etc.).<br />
- Lanzar una versión para móvil, con las mismas funcionalidades.</p>
<p>Sin dudas se quiere poner al alcance de otras redes como <strong>MySpace, Facebook, Hi5, Orkut</strong>, etc, y consolidar el mercado latinoamericano.</p>
<p>Sitio Oficial: <a href="http://www.sonico.com/">Sonico</a><br />
Vía: <a href="http://www.techtear.com/2008/08/06/sonico-celebra-su-cumpleanos-con-20-millones-de-usuarios/">Techtear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/portales-comunidades/a-un-ao-de-su-lanzamiento-sonico-festeja-haber-llegado-a-los-20-millones-de-usuarios-propios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube remunera a los usuarios que registren gran cantidad de visitas</title>
		<link>http://www.dosbit.com/empresas/google/youtube-remunera-a-los-usuarios-que-registren-gran-cantidad-de-visitas</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/empresas/google/youtube-remunera-a-los-usuarios-que-registren-gran-cantidad-de-visitas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 04:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[remunerar]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/08/05-youtube-remunera-a-los-usuarios-que-registren-gran-cantidad-de-visitas</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos usuarios de YouTube que registren gran cantidad de visitas, tendrán la posibilidad de ser remunerados por los vídeos subidos a la videoteca. El servicio se llama YouTube Partners, el mismo se encuentra presente en otros países desde hace varios meses, España es el primer país de habla hispana en donde se encuentra funcionando. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/08/youtube1.jpg" style="border-width: 0px; margin: 5px" alt="YouTube" align="left" border="0" width="200" height="155" /> Aquellos usuarios de <strong>YouTube</strong> que registren gran cantidad de visitas, tendrán la posibilidad de ser remunerados por los vídeos subidos a la videoteca. El servicio se llama <strong>YouTube Partners</strong>, el mismo se encuentra presente en otros países desde hace varios meses, España es el primer país de habla hispana en donde se encuentra funcionando.</p>
<p>Según comenta <strong>El País</strong>, el proyecto consiste en aceptar la presencia de publicidad en la página en la que se emite el vídeo, resultando muy sencillo de configurar. Según comenta Javier Alonso, responsable de contenidos de <strong>YouTube España</strong>, se han repartido más de un millón de dólares para los creadores más exitosos.</p>
<p>Los usuarios españoles de <strong>YouTube</strong>, podrán solicitar el alta al servicio, como requisito, tendrán que subir con regularidad vídeos, por lo menos uno por semana, y que los mismos ocupen los primeros puestos en la clasificación de los vídeos más vistos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.internautas.org/html/5077.html">Internautas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/empresas/google/youtube-remunera-a-los-usuarios-que-registren-gran-cantidad-de-visitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo supera la suma de un millón de usuarios en España</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/videotecas/zattoo-supera-la-suma-de-un-millon-de-usuarios-en-espana</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/videotecas/zattoo-supera-la-suma-de-un-millon-de-usuarios-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotecas]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/06/23-zattoo-supera-la-suma-de-un-millon-de-usuarios-en-espana</guid>
		<description><![CDATA[Zattoo es un protocolo propietario de TV P2P, enfocado principalmente a canales de contenidos europeos. Su reproductor es multiplataforma, por lo que podremos utilizarlos tanto bajo Mac, Linux y Windows. El software mediante la IP del ordenador permite obtener su localización geográfica, con lo que dará o no el acceso a canales dependiendo de ello. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/06/zattoo.jpg" alt="Zattoo" /></div>
<p><strong>Zattoo</strong> es un protocolo propietario de <strong>TV P2P</strong>, enfocado principalmente a canales de contenidos europeos. Su reproductor es multiplataforma, por lo que podremos utilizarlos tanto bajo <strong>Mac, Linux </strong>y<strong> Windows</strong>.</p>
<p>El software mediante la <strong>IP </strong>del ordenador permite obtener su localización geográfica, con lo que dará o no el acceso a canales dependiendo de ello. Por el momento Suiza, Dinamarca, España, Alemania, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Italia y Francia pueden disfrutar actualmente de este magnífico servicio.</p>
<p><strong>Zattoo</strong> ha sido desarrollada en el año 2006, llegando a un millón de usuarios en la actualidad tan sólo en España, por lo que es un gran logro para la empresa. Que seguirá mejorando sus servicios para captar aún más cantidad de clientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/5780/zattoo-llega-millon-usuarios-espana">Banda Ancha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/videotecas/zattoo-supera-la-suma-de-un-millon-de-usuarios-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de Firefox podría aumentar al 20% en Julio</title>
		<link>http://www.dosbit.com/general/navegadores/el-uso-de-firefox-podria-aumentar-al-20-en-julio</link>
		<comments>http://www.dosbit.com/general/navegadores/el-uso-de-firefox-podria-aumentar-al-20-en-julio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[20%]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosbit.com/2008/06/04-el-uso-de-firefox-podria-aumentar-al-20-en-julio</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente Internet Explorer se ubica primero, con un uso del 73,75% de los usuarios, bastante más resagado le sigue Firefox con el 18,41%, luego Safari con el 6,25%, Opera con el 0,71%, Netscape con el 0,62%, Mozilla con el 0,08% y los demás navegadores ocupan un 0,16%. Si tomamos únicamente las estadísticas de Firefox, podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/06/firefox.jpg" alt="Firefox" align="left" />Actualmente <strong>Internet Explorer</strong> se ubica primero, con un uso del<strong> 73,75%</strong> de los usuarios, bastante más resagado le sigue <strong>Firefox</strong> con el <strong>18,41%</strong>, luego <strong>Safari </strong>con el <strong>6,25%,</strong> <strong>Opera </strong>con el<strong> 0,71%</strong>, <strong>Netscape</strong> con el <strong>0,62%</strong>, <strong>Mozilla </strong>con el <strong>0,08%</strong> y los demás navegadores ocupan un<strong> 0,16%</strong>.</p>
<p>Si tomamos únicamente las estadísticas de <strong>Firefox</strong>, podemos comparar con el mes anterior que fue del <strong>17,75%</strong>, teniendo un aumento mensual de <strong>0,66%</strong>. Según <strong>Net Applications</strong>, si estas tendencias siguen como en la actualidad, <strong>Firefox</strong> podría llegar al <strong>20%</strong> aproximadamente en Julio.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.dosbit.com/images/2008/06/ejemplo-browser-usage-markey-share-for-may-2008.png" alt="Ejemplo-Browser Usage Markey Share For May 2008" /></div>
<p>Vía: <a href="http://www.techtear.com/2008/06/03/para-julio-el-20-de-los-usuarios-ya-estaria-usando-firefox/">Techtear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosbit.com/general/navegadores/el-uso-de-firefox-podria-aumentar-al-20-en-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

